CNPJs Monitorados
Gerencie os CNPJs que a automação processa diariamente no e-CAC.
CNPJs cadastrados417 ativos · 417 total
| CNPJ | Razão Social | Situação | Última atualização | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.152.373/0001-13 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 30/07/2026, 19:01:35 | ||
| 47.794.801/0001-30 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:06:59 | ||
| 50.950.077/0001-09 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Com Pendência | 06/07/2026, 19:12:17 | ||
| 57.848.164/0001-90 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:09:54 | ||
| 61.351.811/0001-21 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:04:05 | ||
| 61.376.209/0001-49 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:05:31 | ||
| 62.134.806/0001-20 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:14:25 | ||
| 64.620.403/0001-16 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:11:21 | ||
| 65.228.784/0001-55 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Regular | 03/08/2026, 19:08:26 | ||
| 29.141.415/0001-67 | A & R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 30/07/2026, 19:14:27 | ||
| 36.808.588/0001-51 | AA2 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Regular | 03/08/2026, 19:21:52 | ||
| 14.860.531/0001-69 | AAJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 19:17:19 | ||
| 43.895.040/0001-51 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Regular | 03/08/2026, 19:23:12 | ||
| 45.282.054/0001-25 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Indefinida | 03/08/2026, 19:24:33 | ||
| 48.401.034/0001-14 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Regular | 03/08/2026, 19:25:52 | ||
| 52.159.384/0001-93 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Positiva c/ Efeito de Negativa | 13/07/2026, 19:30:54 | ||
| 58.150.025/0001-51 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Regular | 09/07/2026, 19:29:43 | ||
| 77.370.096/0001-04 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Positiva c/ Efeito de Negativa | 22/07/2026, 19:44:39 | ||
| 32.779.797/0001-63 | ADMINISTRADORA PAZIO IMOVEIS LTDA | Regular | 03/08/2026, 19:20:27 | ||
| 38.075.242/0001-17 | AJL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Regular | 30/07/2026, 19:17:27 | ||
| 38.075.242/0002-06 | AJL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 22.659.441/0001-32 | ALFA MANUTENCOES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 30/07/2026, 19:47:10 | ||
| 19.305.722/0001-82 | ALLMETAL LTDA | Regular | 14/07/2026, 20:49:13 | ||
| 05.590.262/0001-77 | AMERICA IND E COM DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Indefinida | 30/07/2026, 19:48:30 | ||
| 03.948.097/0001-57 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:12:34 | ||
| 15.100.325/0001-13 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 13/07/2026, 21:13:13 | ||
| 40.156.860/0001-33 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 13/07/2026, 21:15:18 | ||
| 40.782.726/0001-48 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 13/07/2026, 21:21:18 | ||
| 50.303.399/0001-58 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Regular | 03/08/2026, 20:13:51 | ||
| 53.145.746/0001-50 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Regular | 30/07/2026, 20:11:12 | ||
| 01.720.503/0001-02 | ASSESSORIAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA | Indefinida | 13/07/2026, 21:25:21 | ||
| 54.634.781/0001-03 | ATHENA LOGISTICA PHARMACEUTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:17:45 | ||
| 09.262.578/0001-90 | ATLL COMERCIO LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:19:05 | ||
| 65.790.206/0001-08 | ATLL INDUSTRIA DIVISORIAS E MOBILIARIOS LTDA | Indefinida | 03/08/2026, 20:20:33 | ||
| 30.556.561/0001-32 | ATUALLE DESIGN COMERCIAL LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:21:52 | ||
| 04.322.682/0001-00 | ATUALLIZE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA | Indefinida | 03/08/2026, 20:23:14 | ||
| 05.671.753/0001-42 | ATUALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | Indefinida | 03/08/2026, 20:24:34 | ||
| 11.348.519/0001-81 | AUTO SOCORRO BR GUINCHOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:25:54 | ||
| 30.184.694/0001-25 | AUTO SOCORRO JR LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:28:55 | ||
| 10.197.385/0001-82 | AUTO SOCORRO SENA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:30:13 | ||
| 46.706.375/0001-72 | AUTOMEC IMPORT LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:31:41 | ||
| 10.799.810/0001-03 | AUTOMEC MANUTENCAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:33:08 | ||
| 10.799.810/0002-94 | AUTOMEC MANUTENCAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:34:36 | ||
| 15.416.188/0001-20 | AVX TRANSLOC LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 13/07/2026, 22:03:20 | ||
| 17.689.567/0001-10 | AXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 21/07/2026, 20:48:30 | ||
| 17.689.567/0002-09 | AXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 21/07/2026, 20:49:58 | ||
| 30.655.038/0001-63 | BANGA PET COMERCIO ATACADISTA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 21/07/2026, 20:51:17 | ||
| 36.576.422/0001-57 | BARBEARIA NAUM LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:53:01 | ||
| 52.540.787/0001-88 | BARBEARIA NAUM LTDA | Regular | 30/07/2026, 20:47:40 | ||
| 64.950.374/0001-50 | BARBEARIA NAUM LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:51:35 | ||
| 09.456.428/0001-18 | BATEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:54:21 | ||
| 09.456.428/0002-07 | BATEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 20:55:41 | ||
| 58.888.796/0001-40 | BENDER TRANSPORTES LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:57:00 | ||
| 55.961.553/0001-00 | BENNYS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Regular | 03/08/2026, 20:58:28 | ||
| 52.500.988/0001-51 | BIO SIGNUS LTDA. | Regular | 03/08/2026, 20:59:48 | ||
| 12.582.639/0001-01 | BIOOSCARE THERAPEUTIC WELLNESS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:01:36 | ||
| 37.542.011/0001-03 | BIOTORQUE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:03:25 | ||
| 41.397.500/0001-96 | BLD APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:04:45 | ||
| 39.952.818/0001-40 | BLD EXPRESS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:07:46 | ||
| 17.122.471/0001-75 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 08:49:32 | ||
| 17.122.471/0002-56 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:10:24 | ||
| 17.122.471/0003-37 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:11:45 | ||
| 17.122.471/0004-18 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:13:05 | ||
| 17.122.471/0005-07 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:14:25 | ||
| 17.122.471/0006-80 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:15:44 | ||
| 17.122.471/0007-60 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:17:04 | ||
| 17.122.471/0008-41 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:18:23 | ||
| 17.122.471/0009-22 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:19:42 | ||
| 17.122.471/0010-66 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:22:41 | ||
| 17.122.471/0011-47 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 30/07/2026, 21:09:02 | ||
| 17.122.471/0012-28 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:25:25 | ||
| 17.122.471/0013-09 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 30/07/2026, 21:11:41 | ||
| 17.122.471/0014-90 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:28:11 | ||
| 17.122.471/0015-70 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:29:31 | ||
| 17.122.471/0016-51 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:30:50 | ||
| 17.122.471/0017-32 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:32:09 | ||
| 17.122.471/0018-13 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0019-02 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:34:49 | ||
| 17.122.471/0020-38 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:37:49 | ||
| 17.122.471/0021-19 | BLD LOGISTICA LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:39:06 | ||
| 20.744.060/0001-26 | BLINDAGEM REAL PADRONIZACOES E BLINDAGENS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:40:26 | ||
| 25.530.182/0001-33 | BOQUEIRAO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:41:46 | ||
| 42.747.021/0001-15 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:43:06 | ||
| 42.971.414/0001-08 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:44:26 | ||
| 43.622.887/0001-62 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:50:02 | ||
| 43.622.887/0002-43 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:53:09 | ||
| 44.036.619/0001-21 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:54:27 | ||
| 48.197.256/0001-67 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:48:42 | ||
| 00.944.080/0001-33 | C D BENDER LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:45:54 | ||
| 25.111.174/0001-52 | C. J. BETIM & CIA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:47:22 | ||
| 26.739.685/0001-86 | CALHAS LUIS STOCO LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:59:54 | ||
| 12.810.326/0001-63 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:55:55 | ||
| 24.948.431/0001-42 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Regular | 03/08/2026, 21:58:34 | ||
| 30.820.664/0001-68 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 31.052.957/0001-05 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/07/2026, 01:40:57 | ||
| 46.083.736/0001-71 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 22/07/2026, 22:46:49 | ||
| 47.863.982/0001-09 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:10:23 | ||
| 47.986.134/0001-97 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:09:05 | ||
| 59.550.928/0001-92 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:03:08 | ||
| 66.564.469/0001-61 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:04:37 | ||
| 50.292.578/0001-37 | CECATTO SERVICOS LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:11:50 | ||
| 19.004.938/0001-08 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:13:18 | ||
| 19.004.938/0002-99 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:14:38 | ||
| 19.004.938/0003-70 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 21:57:14 | ||
| 19.004.938/0004-50 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:15:57 | ||
| 19.004.938/0005-31 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:17:16 | ||
| 19.004.938/0006-12 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:18:35 | ||
| 04.482.957/0001-72 | CIC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:19:55 | ||
| 16.595.319/0001-47 | CLAUDIO HENRIQUE PADILHA LEITE LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:23:02 | ||
| 59.836.723/0001-78 | COMERCIAL NATURAL POLPA LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:24:28 | ||
| 54.373.778/0001-75 | CONECTE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:25:56 | ||
| 66.034.097/0001-61 | COSTA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:27:23 | ||
| 13.769.800/0001-13 | CRISTIANO SCHENKEL CHAGAS DIAS | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:28:51 | ||
| 18.630.328/0001-57 | CRISTIANO TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:30:12 | ||
| 24.322.688/0001-94 | CWB ALUMINUM LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 16:40:19 | ||
| 36.671.405/0001-07 | CWB ALUMINUM LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:34:28 | ||
| 37.654.553/0001-78 | CWB ALUMINUM LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:40:23 | ||
| 40.274.129/0001-02 | CWB ALUMINUM LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:33:00 | ||
| 40.395.685/0001-37 | CWB ALUMINUM LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:31:40 | ||
| 46.513.831/0001-68 | CWB ALUMINUM LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:38:57 | ||
| 45.212.047/0001-57 | DAN TRANSPORTES LTDA | Indefinida | 03/08/2026, 22:41:50 | ||
| 41.164.620/0001-43 | DANILO GABRIEL TOMBINI ENGENHARIA LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:43:10 | ||
| 41.164.620/0002-24 | DANILO GABRIEL TOMBINI ENGENHARIA LTDA | Regular | 03/08/2026, 22:44:30 | ||
| 10.580.480/0001-60 | DECATEC LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:45:50 | ||
| 10.580.480/0002-41 | DECATEC LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:47:10 | ||
| 34.764.760/0001-97 | DEMITO & PAZIO VEICULOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:48:29 | ||
| 22.465.679/0001-27 | DHB TRANSPORTES LTDA | Regular | 23/07/2026, 23:27:16 | ||
| 11.106.730/0001-98 | DIAS E DIAS TRANSPORTES LTDA | Regular | 30/07/2026, 23:09:29 | ||
| 03.345.573/0001-45 | DLEONY LTDA | Regular | 02/07/2026, 23:09:52 | ||
| 07.869.929/0001-09 | DLEONY LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 23/06/2026, 11:27:36 | ||
| 08.486.048/0001-63 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 21/07/2026, 23:43:32 | ||
| 13.431.871/0001-01 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 09/07/2026, 23:29:21 | ||
| 18.569.869/0001-17 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 30/07/2026, 23:36:18 | ||
| 41.953.244/0001-76 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 23/07/2026, 23:51:52 | ||
| 46.997.704/0001-81 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Indefinida | 03/08/2026, 23:25:29 | ||
| 47.539.365/0001-52 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 22:57:01 | ||
| 57.818.630/0001-95 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 23/07/2026, 23:57:24 | ||
| 57.818.630/0002-76 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 23/07/2026, 23:59:13 | ||
| 59.476.909/0001-63 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 03/08/2026, 23:26:47 | ||
| 08.274.392/0001-99 | DUETTOM - ESCOLA DE MUSICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 20/07/2026, 00:02:46 | ||
| 14.874.393/0001-77 | EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 23:28:15 | ||
| 11.471.347/0001-39 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Regular | 09/07/2026, 00:00:07 | ||
| 20.474.764/0001-26 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 23:32:58 | ||
| 23.238.055/0001-30 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 23:34:26 | ||
| 24.087.268/0001-70 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Positiva c/ Efeito de Negativa | 09/07/2026, 00:01:53 | ||
| 27.455.928/0001-17 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 23:31:10 | ||
| 31.806.137/0001-61 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Regular | 30/07/2026, 23:47:55 | ||
| 45.093.639/0001-05 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Regular | 03/08/2026, 23:29:43 | ||
| 51.152.121/0001-90 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Regular | 21/07/2026, 00:45:04 | ||
| 62.548.484/0001-65 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Regular | 30/07/2026, 23:49:20 | ||
| 48.655.285/0001-25 | ERN TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 09/07/2026, 00:03:40 | ||
| 00.166.759/0001-49 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 24/07/2026, 00:33:16 | ||
| 00.166.759/0002-20 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 03/08/2026, 23:45:48 | ||
| 06.338.157/0001-08 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Indefinida | 30/07/2026, 23:52:26 | ||
| 24.532.647/0001-22 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:14:23 | ||
| 24.532.647/0003-94 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:16:08 | ||
| 44.228.546/0001-70 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Regular | 24/07/2026, 00:36:04 | ||
| 44.228.546/0002-50 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Regular | 31/07/2026, 00:21:23 | ||
| 46.968.570/0001-70 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Regular | 09/07/2026, 00:09:05 | ||
| 65.414.806/0001-71 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | Regular | 21/07/2026, 00:46:25 | ||
| 58.771.540/0001-59 | FORTIO SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:17:28 | ||
| 48.940.778/0001-07 | FORTIO TRANSPORTES COLABORATIVOS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:26:34 | ||
| 34.053.815/0001-50 | FPH TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS URGENTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:22:55 | ||
| 20.691.146/0001-38 | FRANCHISING FARMACIAS UNIPOPULAR LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:21:05 | ||
| 61.806.169/0001-28 | FRONTEC AUTOPECAS E TRANSPORTES LTDA. | Regular | 04/08/2026, 00:28:22 | ||
| 10.895.377/0001-00 | FW & CRW VIAGENS E TURISMO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:19:16 | ||
| 44.395.141/0001-26 | G41 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:30:09 | ||
| 48.889.229/0001-55 | G41 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:24:44 | ||
| 52.416.409/0001-97 | G41 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:34:27 | ||
| 32.610.015/0001-68 | GARCIA & SAMPAIO TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:33:09 | ||
| 38.116.926/0001-10 | GENETICA SOLUCOES INTEGRADAS AO TRANSPORTE LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:35:55 | ||
| 50.429.532/0001-17 | GERADORES EXPRESS LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:37:14 | ||
| 55.207.603/0001-50 | GG1 TRANSPORTES LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:38:42 | ||
| 55.207.982/0001-89 | GG2 TRANSPORTES LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:40:10 | ||
| 55.207.766/0001-33 | GG3 TRANSPORTES LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:41:37 | ||
| 45.967.603/0001-03 | GHB APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:43:04 | ||
| 13.279.291/0001-40 | GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 00:44:32 | ||
| 58.326.114/0001-06 | GRACE ACTION PARTICIPACOES LTDA | Regular | 04/08/2026, 00:45:52 | ||
| 49.544.757/0001-35 | GRANJA DOM GERALDO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 21/07/2026, 01:48:01 | ||
| 13.287.969/0001-37 | GRISOPAR.COM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:00:59 | ||
| 18.441.509/0001-35 | GRUDTNER & GRUDTNER TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 10/07/2026, 00:46:59 | ||
| 51.550.323/0001-90 | GRUDTNER TRANSPORTES LTDA | Regular | 21/07/2026, 01:50:57 | ||
| 24.392.727/0001-20 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Regular | 10/07/2026, 00:52:59 | ||
| 30.200.565/0001-83 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 24/07/2026, 01:22:58 | ||
| 38.042.351/0001-38 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:21:16 | ||
| 45.455.223/0001-81 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Regular | 24/07/2026, 01:19:47 | ||
| 52.004.957/0001-00 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Regular | 31/07/2026, 01:24:00 | ||
| 53.264.864/0001-87 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:22:34 | ||
| 55.558.850/0001-00 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 24/07/2026, 01:25:59 | ||
| 62.686.417/0001-07 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Regular | 24/07/2026, 01:24:27 | ||
| 77.051.894/0001-73 | HOTEL GLOBO LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 10/07/2026, 01:02:45 | ||
| 34.263.280/0001-42 | HR REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Regular | 24/07/2026, 01:31:49 | ||
| 45.061.770/0001-82 | HR REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:25:26 | ||
| 51.270.430/0001-64 | HR REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Regular | 31/07/2026, 01:26:46 | ||
| 33.634.788/0001-47 | INOVALOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 22/07/2026, 01:44:43 | ||
| 20.152.151/0001-72 | INOVATI LOGISTICA LTDA | Com Pendência | 24/07/2026, 01:45:20 | ||
| 15.552.820/0001-63 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 24/07/2026, 01:46:43 | ||
| 15.552.820/0002-44 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:43:51 | ||
| 15.552.820/0003-25 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:42:44 | ||
| 15.552.820/0004-06 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:44:01 | ||
| 15.552.820/0005-97 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:45:20 | ||
| 49.636.189/0001-00 | IRRIGA FOUR LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:46:40 | ||
| 50.433.251/0001-38 | ITAKE LICENCIAMENTO LTDA | Regular | 04/08/2026, 01:48:08 | ||
| 26.687.979/0001-01 | ITAKE MARKET LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:49:35 | ||
| 44.874.092/0001-04 | J E TREVISAN TRANSPORTES LTDA | Regular | 04/08/2026, 01:51:03 | ||
| 03.550.275/0001-97 | J M P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 31/07/2026, 01:55:51 | ||
| 56.051.897/0001-37 | J.E.V. TRANSPORTES LTDA | Regular | 04/08/2026, 01:54:25 | ||
| 59.176.224/0001-00 | J&T TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:55:45 | ||
| 59.176.224/0002-82 | J&T TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 04/08/2026, 01:58:46 | ||
