CNPJs Monitorados
Gerencie os CNPJs que a automação processa diariamente no e-CAC.
CNPJs cadastrados417 ativos · 417 total
| CNPJ | Razão Social | Situação | Última atualização | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.052.957/0001-05 | 041 CONTABILIDADE LTDA | Não processado | — | ||
| 30.820.664/0001-68 | 30.820.664 CARLA DA SILVA DIAS | Não processado | — | ||
| 39.152.373/0001-13 | 39.152.373 WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | Não processado | — | ||
| 61.351.811/0001-21 | 41 CONSULTORIA ATIVOS LTDA | Não processado | — | ||
| 61.376.209/0001-49 | 41 CONSULTORIA LTDA | Não processado | — | ||
| 47.794.801/0001-30 | 41 CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Não processado | — | ||
| 65.228.784/0001-55 | 41 LICITA LTDA | Não processado | — | ||
| 57.848.164/0001-90 | 41 TALLENT LTDA | Não processado | — | ||
| 64.620.403/0001-16 | 41 TEC LTDA | Não processado | — | ||
| 50.950.077/0001-09 | 50.950.077 HENZO CARDOSO CABRAL | Não processado | — | ||
| 53.264.864/0001-87 | 53.264.864 GABRIELA MOLIN | Não processado | — | ||
| 55.308.437/0001-89 | 55.308.437 IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | Não processado | — | ||
| 60.305.787/0001-21 | 60.305.787 KAROLINE FIGUEIREDO MATEUS | Não processado | — | ||
| 62.134.806/0001-20 | 62.134.806 NIVALDO SOUZA BONFIM | Não processado | — | ||
| 62.635.657/0001-82 | 62.635.657 MARCOS WILLER VENANCIO FIGUEIREDO | Não processado | — | ||
| 64.950.374/0001-50 | 64.950.374 LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR | Não processado | — | ||
| 29.141.415/0001-67 | A & R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 52.159.384/0001-93 | A&R DISTRIBUICAO LTDA | Não processado | — | ||
| 48.401.034/0001-14 | A10 TRANSPORTES GV LTDA | Não processado | — | ||
| 36.808.588/0001-51 | AA2 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Não processado | — | ||
| 14.860.531/0001-69 | AAJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 43.895.040/0001-51 | ADEVANILDO ANTONIO DOS SANTOS 03431094929 | Não processado | — | ||
| 32.779.797/0001-63 | ADMINISTRADORA PAZIO IMOVEIS LTDA | Não processado | — | ||
| 45.282.054/0001-25 | AFGS REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA | Não processado | — | ||
| 58.150.025/0001-51 | AGROFER LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 77.370.096/0001-04 | AJAF LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 38.075.242/0001-17 | AJL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 38.075.242/0002-06 | AJL TRANSPORTES EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 46.997.704/0001-81 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO 10096296976 | Não processado | — | ||
| 22.659.441/0001-32 | ALFA MANUTENCOES LTDA | Não processado | — | ||
| 19.305.722/0001-82 | ALLMETAL LTDA | Não processado | — | ||
| 05.590.262/0001-77 | AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 15.100.325/0001-13 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES REFORMADORA | Não processado | — | ||
| 40.156.860/0001-33 | ANA PAULA DE SENA ROBAERT LTDA | Não processado | — | ||
| 53.145.746/0001-50 | ANA PAULA DE SENA ROBAERT TRANSPORTES | Não processado | — | ||
| 03.948.097/0001-57 | ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | Não processado | — | ||
| 40.782.726/0001-48 | ART LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 50.303.399/0001-58 | ASLAN PARTICIPACOES LTDA | Não processado | — | ||
| 01.720.503/0001-02 | ASSESSORIAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 54.634.781/0001-03 | ATHENA LOGISTICA PHARMACEUTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 09.262.578/0001-90 | ATLL COMERCIO LTDA | Não processado | — | ||
| 65.790.206/0001-08 | ATLL INDUSTRIA DIVISORIAS E MOBILIARIOS LTDA | Não processado | — | ||
| 30.556.561/0001-32 | ATUALLE DESIGN COMERCIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 04.322.682/0001-00 | ATUALLIZE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 05.671.753/0001-42 | ATUALLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | Não processado | — | ||
| 11.348.519/0001-81 | AUTO SOCORRO BR GUINCHOS LTDA | Não processado | — | ||
| 30.184.694/0001-25 | AUTO SOCORRO JR LTDA | Não processado | — | ||
| 10.197.385/0001-82 | AUTO SOCORRO SENA LTDA | Não processado | — | ||
| 46.706.375/0001-72 | AUTOMEC IMPORT LTDA | Não processado | — | ||
| 10.799.810/0001-03 | AUTOMEC MANUTENCAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 10.799.810/0002-94 | AUTOMEC MANUTENCAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 15.416.188/0001-20 | AVX TRANSLOC LTDA | Não processado | — | ||
| 17.689.567/0001-10 | AXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Não processado | — | ||
| 17.689.567/0002-09 | AXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Não processado | — | ||
| 52.540.787/0001-88 | AXEL TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 30.655.038/0001-63 | BANGA PET COMERCIO ATACADISTA LTDA | Não processado | — | ||
| 36.576.422/0001-57 | BARBEARIA NAUM LTDA | Não processado | — | ||
| 09.456.428/0001-18 | BATEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Não processado | — | ||
| 09.456.428/0002-07 | BATEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Não processado | — | ||
| 58.888.796/0001-40 | BENDER TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 55.961.553/0001-00 | BENNYS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 52.500.988/0001-51 | BIO SIGNUS LTDA. | Não processado | — | ||
| 12.582.639/0001-01 | BIOOSCARE THERAPEUTIC WELLNESS LTDA | Não processado | — | ||
| 37.542.011/0001-03 | BIOTORQUE LTDA | Não processado | — | ||
| 41.397.500/0001-96 | BLD APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 39.952.818/0001-40 | BLD EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0001-75 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0002-56 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0003-37 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0004-18 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0005-07 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0006-80 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0007-60 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0008-41 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0009-22 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0010-66 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0011-47 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0012-28 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0013-09 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0014-90 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0015-70 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0016-51 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0017-32 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0018-13 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0019-02 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0020-38 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 17.122.471/0021-19 | BLD LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 20.744.060/0001-26 | BLINDAGEM REAL PADRONIZACOES E BLINDAGENS LTDA | Não processado | — | ||
| 25.530.182/0001-33 | BOQUEIRÃO COMÉRCIO DE ALUMINIO LTDA | Não processado | — | ||
| 42.747.021/0001-15 | BTB GOLDEN MARKETING LTDA | Não processado | — | ||
| 42.971.414/0001-08 | C A APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 00.944.080/0001-33 | C D BENDER LTDA | Não processado | — | ||
| 25.111.174/0001-52 | C. J. BETIM & CIA LTDA | Não processado | — | ||
| 48.197.256/0001-67 | C&A CONSTRUTORA LTDA | Não processado | — | ||
| 43.622.887/0001-62 | C&C ADMINISTRADORA E LOCADORA LTDA | Não processado | — | ||
| 43.622.887/0002-43 | C&C ADMINISTRADORA E LOCADORA LTDA | Não processado | — | ||
| 44.036.619/0001-21 | C&D ADMINISTRADORA E LOCADORA LTDA | Não processado | — | ||
| 26.739.685/0001-86 | CALHAS LUIS STOCO LTDA | Não processado | — | ||
| 46.083.736/0001-71 | CAMARGO TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 59.550.928/0001-92 | CAMILA MELO DE OLIVEIRA LTDA | Não processado | — | ||
| 66.564.469/0001-61 | CARFABI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Não processado | — | ||
| 12.810.326/0001-63 | CARGO TIME EXPRESS TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 24.948.431/0001-42 | CECATTO COMÉRCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 47.986.134/0001-97 | CECATTO EMBALAGENS LTDA | Não processado | — | ||
| 47.863.982/0001-09 | CECATTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 50.292.578/0001-37 | CECATTO SERVICOS LTDA | Não processado | — | ||
| 19.004.938/0001-08 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Positiva c/ Efeito de Negativa | 16/06/2026, 16:39:38 | ||
| 19.004.938/0002-99 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 19.004.938/0003-70 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 19.004.938/0004-50 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 19.004.938/0005-31 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 19.004.938/0006-12 | CF LOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 04.482.957/0001-72 | CIC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | Não processado | — | ||
| 16.595.319/0001-47 | CLAUDIO HENRIQUE PADILHA LEITE LTDA | Não processado | — | ||
| 59.836.723/0001-78 | COMERCIAL NATURAL POLPA LTDA | Não processado | — | ||
| 54.373.778/0001-75 | CONECTE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Não processado | — | ||
| 66.034.097/0001-61 | COSTA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Não processado | — | ||
| 13.769.800/0001-13 | CRISTIANO SCHENKEL CHAGAS DIAS | Não processado | — | ||
| 18.630.328/0001-57 | CRISTIANO TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 40.395.685/0001-37 | CWB ALUMINUM LTDA | Não processado | — | ||
| 40.274.129/0001-02 | D & M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Não processado | — | ||
| 36.671.405/0001-07 | D & M APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 24.322.688/0001-94 | D M FARMACIA E COSMETICOS LTDA | Não processado | — | ||
| 46.513.831/0001-68 | D2 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 37.654.553/0001-78 | DAGRO LOG LTDA | Não processado | — | ||
| 45.212.047/0001-57 | DAN TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 41.164.620/0001-43 | DANILO GABRIEL TOMBINI ENGENHARIA | Não processado | — | ||
| 41.164.620/0002-24 | DANILO GABRIEL TOMBINI ENGENHARIA | Não processado | — | ||
| 10.580.480/0001-60 | DECATEC LTDA | Não processado | — | ||
| 10.580.480/0002-41 | DECATEC LTDA | Não processado | — | ||
| 12.509.059/0001-99 | DECATEC LTDA - TESTE DFC | Não processado | — | ||
| 34.764.760/0001-97 | DEMITO & PAZIO VEICULOS LTDA | Não processado | — | ||
| 22.465.679/0001-27 | DHB TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 11.106.730/0001-98 | DIAS E DIAS TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 47.539.365/0001-52 | DISTRIBUIDORA BRANDEL LTDA | Não processado | — | ||
| 03.345.573/0001-45 | DLEONY LTDA | Não processado | — | ||
| 57.818.630/0001-95 | DON'T STOP LOGISTIC LTDA | Não processado | — | ||
| 57.818.630/0002-76 | DON'T STOP LOGISTIC LTDA | Não processado | — | ||
| 41.953.244/0001-76 | DRI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 08.274.392/0001-99 | DUETTOM - ESCOLA DE MUSICA LTDA | Não processado | — | ||
| 08.486.048/0001-63 | DZ PLUS LTDA | Não processado | — | ||
| 18.569.869/0001-17 | E R N PEREIRA - TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 13.431.871/0001-01 | E. L TREVISAN - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 59.476.909/0001-63 | EBINER APOIO EMPRESARIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 14.874.393/0001-77 | EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | Não processado | — | ||
| 45.093.639/0001-05 | EHN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Não processado | — | ||
| 27.455.928/0001-17 | EL - TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 20.474.764/0001-26 | ELIO RUBENS TONDIN FERREIRA DIAS LTDA | Não processado | — | ||
| 07.869.929/0001-09 | ELVIS E. SCHMIDT LTDA | Não processado | — | ||
| 32.658.855/0001-09 | EMPRESA EXEMPLO PRESUMIDO LTDA | Não processado | — | ||
| 77.777.777/0001-91 | EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA | Não processado | — | ||
| 98.765.432/0001-98 | EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA | Não processado | — | ||
| 12.312.312/0001-10 | EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA | Não processado | — | ||
| 96.841.580/0001-19 | EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA | Não processado | — | ||
| 23.238.055/0001-30 | ENDESA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Não processado | — | ||
| 31.806.137/0001-61 | ENGTOOL - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | Não processado | — | ||
| 62.548.484/0001-65 | ER DIAS COMERCIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 11.471.347/0001-39 | ERICO HENRIQUE NISHIMUNI | Não processado | — | ||
| 24.087.268/0001-70 | ERIVELTON LADWIG 02787548997 | Não processado | — | ||
| 48.655.285/0001-25 | ERN TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 51.152.121/0001-90 | ESCUDIAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Não processado | — | ||
| 52.993.063/0001-90 | EUCHADY MG MATOS - TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 46.968.570/0001-70 | FAMM AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA | Não processado | — | ||
| 65.414.806/0001-71 | FAST SOLUTIONS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 06.338.157/0001-08 | FELIPE CORDEIRO TRACZ PADRONIZACOES E BLINDAGENS | Não processado | — | ||
| 00.166.759/0001-49 | FERTHUB LTDA | Não processado | — | ||
| 00.166.759/0002-20 | FERTHUB LTDA | Não processado | — | ||
| 44.228.546/0001-70 | FLASH TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 44.228.546/0002-50 | FLASH TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 24.532.647/0001-22 | FLASHH TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 24.532.647/0003-94 | FLASHH TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 58.771.540/0001-59 | FORTIO SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | Não processado | — | ||
| 48.940.778/0001-07 | FORTIO TRANSPORTES COLABORATIVOS LTDA | Não processado | — | ||
| 34.053.815/0001-50 | FPH TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS URGENTES LTDA | Não processado | — | ||
| 20.691.146/0001-38 | FRANCHISING FARMACIAS UNIPOPULAR LTDA | Não processado | — | ||
| 48.889.229/0001-55 | FRANKENSTEIN LTDA | Não processado | — | ||
| 61.806.169/0001-28 | FRONTEC AUTOPECAS E TRANSPORTES LTDA. | Não processado | — | ||
| 10.895.377/0001-00 | FW & CRW VIAGENS E TURISMO LTDA | Não processado | — | ||
| 44.395.141/0001-26 | G41 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 32.610.015/0001-68 | GARCIA & SAMPAIO TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | Não processado | — | ||
| 52.416.409/0001-97 | GAZAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 38.116.926/0001-10 | GENETICA SOLUCOES INTEGRADAS AO TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 50.429.532/0001-17 | GERADORES EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 55.207.603/0001-50 | GG1 TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 55.207.982/0001-89 | GG2 TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 55.207.766/0001-33 | GG3 TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 45.967.603/0001-03 | GHB APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 13.279.291/0001-40 | GMI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ME | Não processado | — | ||
| 58.326.114/0001-06 | GRACE ACTION PARTICIPACOES LTDA | Não processado | — | ||
| 49.544.757/0001-35 | GRANJA DOM GERALDO LTDA | Não processado | — | ||
| 13.287.969/0001-37 | GRISOPAR.COM TRANSPORTE DE CARGAS - ME | Não processado | — | ||
| 18.441.509/0001-35 | GRUDTNER & GRUDTNER TRANSPORTES LTDA - ME | Não processado | — | ||
| 51.550.323/0001-90 | GRUDTNER TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 45.455.223/0001-81 | GUSTAVO TAKEHARA LTDA | Não processado | — | ||
| 24.392.727/0001-20 | H G DE OLIVEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Não processado | — | ||
| 30.200.565/0001-83 | HARD ROCK TERRAPLANAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA | Não processado | — | ||
| 62.686.417/0001-07 | HARD ROCK WORLD TRACTOR DEMOLITIONS LTDA | Não processado | — | ||
| 55.558.850/0001-00 | HDS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 38.042.351/0001-38 | HIDROPAK LTDA | Não processado | — | ||
| 52.004.957/0001-00 | HONORIO TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 77.051.894/0001-73 | HOTEL GLOBO LTDA | Não processado | — | ||
| 34.263.280/0001-42 | HR REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Não processado | — | ||
| 45.061.770/0001-82 | IAN RAFAEL PEREIRA MELLO ARAUJO LTDA | Não processado | — | ||
| 51.270.430/0001-64 | INOVA EXPRESS LTDA | Não processado | — | ||
| 33.634.788/0001-47 | INOVALOG TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 20.152.151/0001-72 | INOVATI LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 15.552.820/0001-63 | INOVATI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 15.552.820/0002-44 | INOVATI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 15.552.820/0003-25 | INOVATI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 15.552.820/0004-06 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 15.552.820/0005-97 | INOVATI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 49.636.189/0001-00 | IRRIGA FOUR LTDA | Não processado | — | ||
| 50.433.251/0001-38 | ITAKE LICENCIAMENTO LTDA | Não processado | — | ||
| 26.687.979/0001-01 | ITAKE MARKET LTDA | Não processado | — | ||
| 44.874.092/0001-04 | J E TREVISAN TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 03.550.275/0001-97 | J M P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Não processado | — | ||
| 56.051.897/0001-37 | J.E.V. TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 59.176.224/0001-00 | J&T TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 59.176.224/0002-82 | J&T TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 63.189.704/0001-74 | JAGUAR ROCK INFRA TERRAPLANAGEM E DEMOLICOES LTDA | Não processado | — | ||
| 05.211.266/0001-05 | JANDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA | Não processado | — | ||
| 38.207.045/0001-04 | JAPAN OF HOUSE LTDA | Não processado | — | ||
| 41.305.526/0001-67 | JB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Não processado | — | ||
| 49.625.228/0001-66 | JC PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA | Não processado | — | ||
| 59.089.635/0001-50 | JCP SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Não processado | — | ||
| 19.179.864/0001-40 | JDL DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS LTDA | Não processado | — | ||
| 36.838.109/0001-40 | JDL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LT | Não processado | — | ||
| 61.915.734/0001-95 | JG CAPITAL LTDA | Não processado | — | ||
| 51.674.741/0001-99 | JMGC - GESTAO CORPORATIVA LTDA | Não processado | — | ||
| 55.486.644/0001-23 | JOAO MIGUEL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 18.558.584/0001-80 | JS BERTOLDO SERVICOS DE USINAGEM LTDA | Não processado | — | ||
| 82.204.603/0001-70 | JULLI TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA | Não processado | — | ||
| 82.204.603/0002-50 | JULLI TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA | Não processado | — | ||
| 41.125.274/0001-94 | KADEX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 17.316.967/0001-80 | KARPINSKI TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 24.772.967/0001-50 | KENJI HOSHIBA E MARESTONE HOSHIBA LTDA | Não processado | — | ||
| 64.566.851/0001-89 | KHANT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Não processado | — | ||
| 57.402.384/0001-96 | KIDPLAY BRINQUEDAO LTDA | Não processado | — | ||
| 15.080.966/0001-53 | L.P SERVIÇOS DIMENSIONAL EM LABORATÓRIO LTDA | Não processado | — | ||
| 42.343.619/0001-49 | LAVORO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Não processado | — | ||
| 31.261.250/0001-09 | LAVORO MOVEIS LTDA | Não processado | — | ||
| 34.329.494/0001-74 | LAVRO SERVIÇOS E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA | Não processado | — | ||
| 66.464.978/0001-12 | LCM TRANSPORTE LTDA | Não processado | — | ||
| 37.210.312/0001-30 | LEAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 34.843.611/0001-13 | LEONARDO AUGUSTO MERCHIORI - TRANSPORTE DE CARGAS | Não processado | — | ||
| 66.111.715/0001-20 | LGP TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 48.611.070/0001-02 | LIBER CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | Não processado | — | ||
| 48.611.070/0002-93 | LIBER CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | Não processado | — | ||
| 64.673.648/0001-01 | LINK FROTA LTDA | Não processado | — | ||
| 03.244.367/0001-49 | LIZ JÓIAS LTDA | Não processado | — | ||
| 23.120.216/0002-77 | LIZ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 23.120.216/0003-58 | LIZ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 23.120.216/0004-39 | LIZ VEICULOS E TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 46.116.312/0001-66 | LOGGERS LTDA | Não processado | — | ||
| 44.391.081/0001-73 | LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 54.503.631/0001-52 | LOGISTICA TREVISAN LTDA | Não processado | — | ||
| 40.031.448/0001-97 | LRR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 64.859.477/0001-00 | LUCAS MOREIRA LARA LTDA | Não processado | — | ||
| 56.305.906/0001-79 | LUGLOG TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Não processado | — | ||
| 65.811.393/0001-69 | LUGLOG TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Não processado | — | ||
| 28.532.308/0001-05 | LUIZ GERALDO RICARDO | Não processado | — | ||
| 66.630.036/0001-67 | LW NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | Não processado | — | ||
| 49.996.968/0001-09 | M C MAJOR ESPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 26.029.953/0001-76 | M.P. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 48.500.256/0001-94 | M&S TRADE REPRESENTACOES LTDA | Não processado | — | ||
| 35.506.288/0001-55 | MAEOKA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 19.924.627/0001-67 | MAEOKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Não processado | — | ||
| 15.175.590/0001-60 | MAEOKA IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA | Não processado | — | ||
| 53.243.124/0001-64 | MAGNA COMERCIO IMPORTADOR LTDA | Não processado | — | ||
| 52.437.325/0001-30 | MAGNISA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 22.610.621/0001-20 | MAITRE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Não processado | — | ||
| 37.473.523/0001-65 | MCM ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Não processado | — | ||
| 47.727.333/0001-80 | MDH BRASIL SERVICOS DE CORTE A LASER LTDA | Não processado | — | ||
| 65.199.337/0001-15 | MDH COMERCIO DE FERRO ACO LTDA | Não processado | — | ||
| 03.826.029/0001-15 | MECAPRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIOS DE CONTROLE LTDA | Não processado | — | ||
| 19.085.884/0001-52 | MEKATORQUE ENGENHARIA LTDA | Não processado | — | ||
| 39.273.116/0001-30 | METTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Não processado | — | ||
| 06.120.835/0001-61 | MGP IMPLEMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 62.968.120/0001-34 | MH EXPRESS CARGO LTDA | Não processado | — | ||
| 52.685.071/0001-79 | MH EXPRESS LOGISTICA LTDA | Não processado | — | ||
| 22.845.380/0001-06 | MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 51.074.362/0001-68 | MIDIANDO LTDA | Não processado | — | ||
| 42.429.424/0001-16 | MJS USINAGEM LTDA | Não processado | — | ||
| 00.000.000/0000-00 | MODELO FISCOTRANS | Não processado | — | ||
| 67.676.767/0001-06 | MODELO PRESUMIDO A PRAZO | Não processado | — | ||
| 87.878.787/0001-77 | MODELO REAL A PRAZO | Não processado | — | ||
| 91.919.191/0001-45 | MODELO SIMPLES - A PRAZO | Não processado | — | ||
| 40.891.007/0001-65 | MOLAS PIQUIRI LTDA | Não processado | — | ||
| 26.478.734/0001-74 | MP REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 53.710.886/0001-23 | MPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Não processado | — | ||
| 66.499.307/0001-97 | MPS REPRESENTACOES LTDA | Não processado | — | ||
| 49.015.958/0001-45 | MRJ TRANSPORTES LTDA | Não processado | — | ||
| 33.719.331/0001-35 | MULTI COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS E MANUTENCAO LTDA | Não processado | — | ||
| 33.719.331/0002-16 | MULTI COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS E MANUTENCAO LTDA | Não processado | — | ||
