BOQUEIRAO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
25.530.182/0001-33Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
28/07/2016
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R CIDRA,54, UBERABA
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81560-160
Responsável
906.507.789-87 - JUREMA DE SOUZA PROENCA
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
D076.3424.9026.4907
Emissão
04/03/2020
Validade
29/12/2020
Total de Débitos
20
Saldo Devedor Total
R$ 57.678,34
Última Atualização
03/08/2026, 21:41:46
Pendências — Débito (SIEF) · 20
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 2.938,28 | R$ 2.938,28 | R$ 587,65 | R$ 597,64 | R$ 4.123,57 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 13.561,28 | R$ 13.561,28 | R$ 2.712,25 | R$ 2.758,36 | R$ 19.031,89 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 1.130,77 | R$ 1.130,77 | R$ 226,15 | R$ 219,14 | R$ 1.576,06 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 5.218,93 | R$ 5.218,93 | R$ 1.043,78 | R$ 1.011,42 | R$ 7.274,13 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 1.223,26 | R$ 1.223,26 | R$ 244,65 | R$ 224,10 | R$ 1.692,01 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 5.645,80 | R$ 5.645,80 | R$ 1.129,16 | R$ 1.034,31 | R$ 7.809,27 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 1.270,51 | R$ 1.270,51 | R$ 254,10 | R$ 218,27 | R$ 1.742,88 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 5.863,90 | R$ 5.863,90 | R$ 1.172,78 | R$ 1.007,41 | R$ 8.044,09 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 1.143,65 | R$ 1.143,65 | R$ 228,73 | R$ 183,89 | R$ 1.556,27 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 5.278,38 | R$ 5.278,38 | R$ 1.055,67 | R$ 848,76 | R$ 7.182,81 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 626,32 | R$ 626,32 | R$ 125,26 | R$ 92,69 | R$ 844,27 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 2.890,69 | R$ 2.890,69 | R$ 578,13 | R$ 427,82 | R$ 3.896,64 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 301,94 | R$ 301,94 | R$ 60,38 | R$ 41,18 | R$ 403,50 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.393,59 | R$ 1.393,59 | R$ 278,71 | R$ 190,08 | R$ 1.862,38 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 179,38 | R$ 179,38 | R$ 35,87 | R$ 22,27 | R$ 237,52 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 827,90 | R$ 827,90 | R$ 165,58 | R$ 102,82 | R$ 1.096,30 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 1.197,43 | R$ 1.197,43 | R$ 239,48 | R$ 133,39 | R$ 1.570,30 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 5.526,61 | R$ 5.526,61 | R$ 1.105,32 | R$ 615,66 | R$ 7.247,59 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 259,95 | R$ 259,95 | R$ 51,99 | R$ 26,22 | R$ 338,16 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 1.199,77 | R$ 1.199,77 | R$ 239,95 | R$ 121,05 | R$ 1.560,77 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 906.507.789-87 | JUREMA DE SOUZA PROENCA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |