CF LOG TRANSPORTES LTDA
19.004.938/0001-08Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
23/08/2013
Porte
DEMAIS
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R CARLOS DE LAET,6636, BOQUEIRAO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81730-030
Responsável
050.856.429-88 - FRANCIELE FERREIRA GOES CARBONELLI
Certidão Emitida
Tipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
7A75.56E6.F0F2.F3DB
Emissão
15/08/2025
Validade
11/02/2026
Total de Débitos
27
Saldo Devedor Total
R$ 62.874,39
Última Atualização
16/06/2026, 16:39:38
Pendências — Débito (SIEF) · 12
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708-06 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 36,25 | R$ 13,70 | R$ 2,74 | R$ 1,54 | R$ 17,98 | DEVEDOR |
| 1162-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 12,10 | R$ 6,09 | R$ 78,69 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 138,50 | R$ 10,41 | R$ 2,08 | R$ 1,04 | R$ 13,53 | DEVEDOR |
| 1162-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 121,00 | R$ 60,50 | R$ 12,10 | R$ 2,64 | R$ 75,24 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.516,52 | R$ 20,74 | R$ 3,83 | R$ 0,42 | R$ 24,99 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.274,78 | R$ 31,11 | R$ 5,74 | R$ 0,64 | R$ 37,49 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 909,89 | R$ 12,43 | R$ 2,29 | R$ 0,25 | R$ 14,97 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 303,27 | R$ 4,14 | R$ 0,76 | R$ 0,08 | R$ 4,98 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 3.791,35 | R$ 51,87 | R$ 9,58 | R$ 1,07 | R$ 62,52 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.662,44 | R$ 31,13 | R$ 5,75 | R$ 0,64 | R$ 37,52 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 30.330,93 | R$ 414,89 | R$ 76,67 | R$ 8,58 | R$ 500,14 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 13.457,68 | R$ 286,32 | R$ 52,91 | R$ 5,92 | R$ 345,15 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 15
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3208-06 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.397,24 | R$ 2.397,24 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 304,99 | R$ 304,99 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 3.812,85 | R$ 3.812,85 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.525,12 | R$ 1.525,12 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.287,69 | R$ 2.287,69 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 915,05 | R$ 915,05 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.454,40 | R$ 1.454,40 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 30.502,92 | R$ 30.502,92 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.690,13 | R$ 2.690,13 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1162-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 141,90 | R$ 141,90 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 799,92 | R$ 799,92 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 13.481,20 | R$ 13.481,20 | A ANALISAR-A VENCER |
| 5952-07 - CSRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | A ANALISAR-A VENCER |
| 0561-07 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.368,66 | R$ 1.368,66 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1708-06 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 24,63 | R$ 24,63 | A ANALISAR-A VENCER |
Sócios e Administradores · 2
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 050.856.429-88 | FRANCIELE FERREIRA GOES CARBONELLI | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |
| 049.593.159-46 | CAIO FLUMINHAN CARBONELLI | ADMINISTRADOR | REGULAR |