MP REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
26.478.734/0001-74Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
17/10/2016
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R TENENTE CORONEL JOAO ANTONIO RAMALHO,474, UBERABA
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81530-500
Responsável
104.308.089-92 - JESSYANE FRANCO DA SILVA NEITZEL
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
E099.4491.32A7.8E89
Emissão
11/09/2024
Validade
10/03/2025
Total de Débitos
43
Saldo Devedor Total
R$ 21.092,04
Última Atualização
04/08/2026, 04:03:47
Pendências — Débito (SIEF) · 43
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 220,40 | R$ 220,40 | R$ 44,08 | R$ 19,54 | R$ 284,02 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.271,72 | R$ 1.271,72 | R$ 254,34 | R$ 112,80 | R$ 1.638,86 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 146,93 | R$ 146,93 | R$ 29,38 | R$ 13,03 | R$ 189,34 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 5,87 | R$ 2,60 | R$ 37,85 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 2.938,79 | R$ 2.938,79 | R$ 587,75 | R$ 260,67 | R$ 3.787,21 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 367,34 | R$ 367,34 | R$ 73,46 | R$ 32,58 | R$ 473,38 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 88,16 | R$ 88,16 | R$ 17,63 | R$ 7,81 | R$ 113,60 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 440,81 | R$ 440,81 | R$ 88,16 | R$ 39,09 | R$ 568,06 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 220,40 | R$ 220,40 | R$ 44,08 | R$ 16,99 | R$ 281,47 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 146,93 | R$ 146,93 | R$ 29,38 | R$ 11,32 | R$ 187,63 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 5,87 | R$ 2,26 | R$ 37,51 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 367,34 | R$ 367,34 | R$ 73,46 | R$ 28,32 | R$ 469,12 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 440,81 | R$ 440,81 | R$ 88,16 | R$ 33,98 | R$ 562,95 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 88,16 | R$ 88,16 | R$ 17,63 | R$ 6,79 | R$ 112,58 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 184,87 | R$ 184,87 | R$ 36,97 | R$ 14,25 | R$ 236,09 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 2.938,79 | R$ 2.938,79 | R$ 587,75 | R$ 226,58 | R$ 3.753,12 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 1.271,72 | R$ 1.271,72 | R$ 254,34 | R$ 98,04 | R$ 1.624,10 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 492,43 | R$ 492,43 | R$ 98,48 | R$ 33,04 | R$ 623,95 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.282,93 | R$ 3.282,93 | R$ 656,58 | R$ 220,28 | R$ 4.159,79 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 98,48 | R$ 98,48 | R$ 19,69 | R$ 6,60 | R$ 124,77 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 410,36 | R$ 410,36 | R$ 82,07 | R$ 27,53 | R$ 519,96 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 246,21 | R$ 246,21 | R$ 49,24 | R$ 16,52 | R$ 311,97 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 164,14 | R$ 164,14 | R$ 32,82 | R$ 11,01 | R$ 207,97 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.415,30 | R$ 1.415,30 | R$ 283,06 | R$ 94,96 | R$ 1.793,32 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 32,82 | R$ 32,82 | R$ 6,56 | R$ 2,20 | R$ 41,58 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 911,60 | R$ 911,60 | R$ 182,32 | R$ 50,13 | R$ 1.144,05 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 45,58 | R$ 45,58 | R$ 9,11 | R$ 2,50 | R$ 57,19 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 5,46 | R$ 1,50 | R$ 34,30 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 68,37 | R$ 68,37 | R$ 13,67 | R$ 3,76 | R$ 85,80 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 9,11 | R$ 9,11 | R$ 1,82 | R$ 0,50 | R$ 11,43 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 361,58 | R$ 361,58 | R$ 72,31 | R$ 19,88 | R$ 453,77 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 113,95 | R$ 113,95 | R$ 22,79 | R$ 6,26 | R$ 143,00 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 136,74 | R$ 136,74 | R$ 27,34 | R$ 7,52 | R$ 171,60 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 70,46 | R$ 70,46 | R$ 14,09 | R$ 3,10 | R$ 87,65 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 28,18 | R$ 28,18 | R$ 5,63 | R$ 1,24 | R$ 35,05 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 46,97 | R$ 46,97 | R$ 9,39 | R$ 2,07 | R$ 58,43 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 9,39 | R$ 9,39 | R$ 1,87 | R$ 0,41 | R$ 11,67 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 117,43 | R$ 117,43 | R$ 23,48 | R$ 5,17 | R$ 146,08 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 140,92 | R$ 140,92 | R$ 28,18 | R$ 6,21 | R$ 175,31 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 939,50 | R$ 939,50 | R$ 187,90 | R$ 41,43 | R$ 1.168,83 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 358,85 | R$ 358,85 | R$ 71,77 | R$ 15,82 | R$ 446,44 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 305,32 | R$ 305,32 | R$ 9,06 | R$ 3,05 | R$ 317,43 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 66,15 | R$ 66,15 | R$ 1,96 | R$ 0,66 | R$ 68,77 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 104.308.089-92 | JESSYANE FRANCO DA SILVA NEITZEL | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |