LEONARDO AUGUSTO MERCHIORI - TRANSPORTE DE CARGAS
34.843.611/0001-13Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Data de Abertura
12/09/2019
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
ROD RODOVIA BR 277, KM 118,4005 - SALA 01, VILA OPERARIA
Município / UF
CAMPO LARGO / PR
CEP
83601-361
Responsável
096.064.779-16 - LEONARDO AUGUSTO MERCHIORI
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
2766.36DE.9D80.2798
Emissão
08/10/2023
Validade
05/04/2024
Total de Débitos
229
Saldo Devedor Total
R$ 216.725,32
Última Atualização
04/08/2026, 02:34:32
Pendências — Débito (SIEF) · 229
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561-07 - IRRF | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 29,92 | R$ 29,92 | R$ 5,98 | R$ 6,08 | R$ 41,98 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 961,75 | R$ 961,75 | R$ 192,35 | R$ 195,61 | R$ 1.349,71 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 33,96 | R$ 234,33 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 | R$ 458,76 | R$ 466,55 | R$ 3.219,11 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 61,75 | R$ 426,07 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 652,52 | R$ 652,52 | R$ 130,50 | R$ 132,72 | R$ 915,74 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 286,72 | R$ 286,72 | R$ 57,34 | R$ 58,31 | R$ 402,37 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 4,58 | R$ 4,66 | R$ 32,17 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 68,81 | R$ 68,81 | R$ 13,76 | R$ 13,99 | R$ 96,56 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 172,03 | R$ 172,03 | R$ 34,40 | R$ 34,99 | R$ 241,42 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 114,69 | R$ 114,69 | R$ 22,93 | R$ 23,32 | R$ 160,94 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 868,17 | R$ 868,17 | R$ 173,63 | R$ 176,58 | R$ 1.218,38 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 4.006,92 | R$ 4.006,92 | R$ 801,38 | R$ 815,00 | R$ 5.623,30 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 29,92 | R$ 29,92 | R$ 5,98 | R$ 5,79 | R$ 41,69 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 961,75 | R$ 961,75 | R$ 192,35 | R$ 186,38 | R$ 1.340,48 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 32,36 | R$ 232,73 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 | R$ 458,76 | R$ 444,53 | R$ 3.197,09 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 58,83 | R$ 423,15 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 652,52 | R$ 652,52 | R$ 130,50 | R$ 126,45 | R$ 909,47 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 286,72 | R$ 286,72 | R$ 57,34 | R$ 55,56 | R$ 399,62 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 4,58 | R$ 4,44 | R$ 31,95 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 68,81 | R$ 68,81 | R$ 13,76 | R$ 13,33 | R$ 95,90 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 172,03 | R$ 172,03 | R$ 34,40 | R$ 33,33 | R$ 239,76 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 114,69 | R$ 114,69 | R$ 22,93 | R$ 22,22 | R$ 159,84 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 697,14 | R$ 697,14 | R$ 139,42 | R$ 135,10 | R$ 971,66 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 3.217,57 | R$ 3.217,57 | R$ 643,51 | R$ 623,56 | R$ 4.484,64 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 29,92 | R$ 29,92 | R$ 5,98 | R$ 5,48 | R$ 41,38 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 961,75 | R$ 961,75 | R$ 192,35 | R$ 176,19 | R$ 1.330,29 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 30,59 | R$ 230,96 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 | R$ 458,76 | R$ 420,22 | R$ 3.172,78 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 55,61 | R$ 419,93 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 652,52 | R$ 652,52 | R$ 130,50 | R$ 119,54 | R$ 902,56 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 286,72 | R$ 286,72 | R$ 57,34 | R$ 52,52 | R$ 396,58 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 4,58 | R$ 4,20 | R$ 31,71 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 68,81 | R$ 68,81 | R$ 13,76 | R$ 12,60 | R$ 95,17 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 172,03 | R$ 172,03 | R$ 34,40 | R$ 31,51 | R$ 237,94 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 114,69 | R$ 114,69 | R$ 22,93 | R$ 21,01 | R$ 158,63 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 970,04 | R$ 970,04 | R$ 194,00 | R$ 177,71 | R$ 1.341,75 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 4.477,11 | R$ 4.477,11 | R$ 895,42 | R$ 820,20 | R$ 6.192,73 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 1.010,89 | R$ 1.010,89 | R$ 202,17 | R$ 173,67 | R$ 1.386,73 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 4.665,63 | R$ 4.665,63 | R$ 933,12 | R$ 801,55 | R$ 6.400,30 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 29,92 | R$ 29,92 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 41,04 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 961,75 | R$ 961,75 | R$ 192,35 | R$ 165,22 | R$ 1.319,32 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 28,68 | R$ 229,05 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 | R$ 458,76 | R$ 394,07 | R$ 3.146,63 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 52,15 | R$ 416,47 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 652,52 | R$ 652,52 | R$ 130,50 | R$ 112,10 | R$ 895,12 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 286,72 | R$ 286,72 | R$ 57,34 | R$ 49,25 | R$ 393,31 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 4,58 | R$ 3,93 | R$ 31,44 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 68,81 | R$ 68,81 | R$ 13,76 | R$ 11,82 | R$ 94,39 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 172,03 | R$ 172,03 | R$ 34,40 | R$ 29,55 | R$ 235,98 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 114,69 | R$ 114,69 | R$ 22,93 | R$ 19,70 | R$ 157,32 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 961,75 | R$ 961,75 | R$ 192,35 | R$ 154,64 | R$ 1.308,74 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 26,85 | R$ 227,22 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 | R$ 458,76 | R$ 368,84 | R$ 3.121,40 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 48,81 | R$ 413,13 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 652,52 | R$ 652,52 | R$ 130,50 | R$ 104,92 | R$ 887,94 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 286,72 | R$ 286,72 | R$ 57,34 | R$ 46,10 | R$ 390,16 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 4,58 | R$ 3,68 | R$ 31,19 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 68,81 | R$ 68,81 | R$ 13,76 | R$ 11,06 | R$ 93,63 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 172,03 | R$ 172,03 | R$ 34,40 | R$ 27,66 | R$ 234,09 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 114,69 | R$ 114,69 | R$ 22,93 | R$ 18,44 | R$ 156,06 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 1.082,85 | R$ 1.082,85 | R$ 216,57 | R$ 174,12 | R$ 1.473,54 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 4.997,79 | R$ 4.997,79 | R$ 999,55 | R$ 803,64 | R$ 6.800,98 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 48,08 | R$ 48,08 | R$ 9,61 | R$ 7,11 | R$ 64,80 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.105,61 | R$ 1.105,61 | R$ 221,12 | R$ 163,63 | R$ 1.490,36 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 24,71 | R$ 225,08 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 2.546,90 | R$ 2.546,90 | R$ 509,38 | R$ 376,94 | R$ 3.433,22 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 44,93 | R$ 409,25 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 724,52 | R$ 724,52 | R$ 144,90 | R$ 107,22 | R$ 976,64 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 318,36 | R$ 318,36 | R$ 63,67 | R$ 47,11 | R$ 429,14 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 25,46 | R$ 25,46 | R$ 5,09 | R$ 3,76 | R$ 34,31 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 76,40 | R$ 76,40 | R$ 15,28 | R$ 11,30 | R$ 102,98 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 191,01 | R$ 191,01 | R$ 38,20 | R$ 28,26 | R$ 257,47 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 127,34 | R$ 127,34 | R$ 25,46 | R$ 18,84 | R$ 171,64 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 1.261,56 | R$ 1.261,56 | R$ 252,31 | R$ 186,71 | R$ 1.700,58 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 5.822,60 | R$ 5.822,60 | R$ 1.164,52 | R$ 861,74 | R$ 7.848,86 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 4,62 | R$ 3,15 | R$ 30,87 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 140,99 | R$ 1.381,40 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 22,77 | R$ 223,14 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 330,13 | R$ 3.234,55 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 41,41 | R$ 405,73 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 93,91 | R$ 920,13 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 41,26 | R$ 404,30 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 3,30 | R$ 32,34 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 72,61 | R$ 72,61 | R$ 14,52 | R$ 9,90 | R$ 97,03 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 36,30 | R$ 24,75 | R$ 242,57 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 121,01 | R$ 121,01 | R$ 24,20 | R$ 16,50 | R$ 161,71 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.396,09 | R$ 1.396,09 | R$ 279,21 | R$ 190,42 | R$ 1.865,72 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 6.443,48 | R$ 6.443,48 | R$ 1.288,69 | R$ 878,89 | R$ 8.611,06 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 4,62 | R$ 2,86 | R$ 30,58 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 128,38 | R$ 1.368,79 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 20,73 | R$ 221,10 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 300,60 | R$ 3.205,02 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 37,70 | R$ 402,02 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 85,51 | R$ 911,73 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 37,57 | R$ 400,61 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 3,00 | R$ 32,04 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 72,61 | R$ 72,61 | R$ 14,52 | R$ 9,01 | R$ 96,14 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 36,30 | R$ 22,54 | R$ 240,36 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 121,01 | R$ 121,01 | R$ 24,20 | R$ 15,02 | R$ 160,23 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 1.336,42 | R$ 1.336,42 | R$ 267,28 | R$ 165,98 | R$ 1.769,68 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 6.168,10 | R$ 6.168,10 | R$ 1.233,62 | R$ 766,07 | R$ 8.167,79 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 4,62 | R$ 2,57 | R$ 30,29 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 115,15 | R$ 1.355,56 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 18,60 | R$ 218,97 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 269,62 | R$ 3.174,04 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 33,82 | R$ 398,14 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 76,70 | R$ 902,92 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 33,70 | R$ 396,74 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 2,69 | R$ 31,73 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 72,61 | R$ 72,61 | R$ 14,52 | R$ 8,08 | R$ 95,21 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 36,30 | R$ 20,22 | R$ 238,04 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 121,01 | R$ 121,01 | R$ 24,20 | R$ 13,48 | R$ 158,69 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 1.576,97 | R$ 1.576,97 | R$ 315,39 | R$ 175,67 | R$ 2.068,03 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 7.278,34 | R$ 7.278,34 | R$ 1.455,66 | R$ 810,80 | R$ 9.544,80 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 4,62 | R$ 2,33 | R$ 30,05 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 104,29 | R$ 1.344,70 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 16,84 | R$ 217,21 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 244,21 | R$ 3.148,63 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 30,63 | R$ 394,95 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 69,47 | R$ 895,69 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 30,52 | R$ 393,56 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 2,44 | R$ 31,48 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 72,61 | R$ 72,61 | R$ 14,52 | R$ 7,32 | R$ 94,45 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 36,30 | R$ 18,31 | R$ 236,13 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 121,01 | R$ 121,01 | R$ 24,20 | R$ 12,20 | R$ 157,41 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 1.614,30 | R$ 1.614,30 | R$ 322,86 | R$ 162,88 | R$ 2.100,04 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 7.450,60 | R$ 7.450,60 | R$ 1.490,12 | R$ 751,76 | R$ 9.692,48 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 4,62 | R$ 2,04 | R$ 29,76 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 91,68 | R$ 1.332,09 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 14,81 | R$ 215,18 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 214,68 | R$ 3.119,10 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 26,92 | R$ 391,24 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 61,07 | R$ 887,29 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 26,83 | R$ 389,87 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 2,14 | R$ 31,18 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 72,61 | R$ 72,61 | R$ 14,52 | R$ 6,44 | R$ 93,57 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 36,30 | R$ 16,10 | R$ 233,92 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 121,01 | R$ 121,01 | R$ 24,20 | R$ 10,73 | R$ 155,94 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 1.702,26 | R$ 1.702,26 | R$ 340,45 | R$ 150,99 | R$ 2.193,70 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 7.856,56 | R$ 7.856,56 | R$ 1.571,31 | R$ 696,87 | R$ 10.124,74 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 9,24 | R$ 3,56 | R$ 59,00 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 206,73 | R$ 79,69 | R$ 1.320,10 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 12,87 | R$ 213,24 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 2.420,35 | R$ 2.420,35 | R$ 484,07 | R$ 186,60 | R$ 3.091,02 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 23,40 | R$ 387,72 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 688,52 | R$ 688,52 | R$ 137,70 | R$ 53,08 | R$ 879,30 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 302,54 | R$ 302,54 | R$ 60,50 | R$ 23,32 | R$ 386,36 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 4,84 | R$ 1,86 | R$ 30,90 | DEVEDOR |
