FW & CRW VIAGENS E TURISMO LTDA
10.895.377/0001-00Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
03/04/2009
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
7911-2/00 - Agências de viagens
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R MAJOR THEOLINDO FERREIRA RIBAS,136, HAUER
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81630-100
Responsável
873.384.919-68 - FABIANO WOICIECHOVSKI
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
02F7.4ECC.DA4D.C1D1
Emissão
17/12/2024
Validade
15/06/2025
Total de Débitos
60
Saldo Devedor Total
R$ 12.899,78
Última Atualização
04/08/2026, 00:19:16
Pendências — Débito (SIEF) · 58
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 11/2024 | 24/12/2024 | R$ 107,47 | R$ 107,47 | R$ 21,49 | R$ 24,00 | R$ 152,96 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2024 | 24/01/2025 | R$ 51,48 | R$ 51,48 | R$ 10,29 | R$ 10,98 | R$ 72,75 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 18,87 | R$ 16,21 | R$ 129,46 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 8,58 | R$ 6,89 | R$ 58,37 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 80,08 | R$ 80,08 | R$ 16,01 | R$ 11,85 | R$ 107,94 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 172,38 | R$ 172,38 | R$ 34,47 | R$ 23,51 | R$ 230,36 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 16,58 | R$ 10,30 | R$ 109,82 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 62,92 | R$ 62,92 | R$ 12,58 | R$ 7,00 | R$ 82,50 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 111,54 | R$ 111,54 | R$ 22,30 | R$ 11,25 | R$ 145,09 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 91,52 | R$ 91,52 | R$ 18,30 | R$ 8,11 | R$ 117,93 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 40,04 | R$ 40,04 | R$ 8,00 | R$ 3,08 | R$ 51,12 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 276,00 | R$ 92,59 | R$ 1.748,59 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 21,75 | R$ 410,79 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 11,96 | R$ 225,93 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 611,26 | R$ 611,26 | R$ 122,25 | R$ 41,01 | R$ 774,52 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 6,90 | R$ 2,31 | R$ 43,71 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 34,50 | R$ 11,57 | R$ 218,57 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 2,76 | R$ 0,92 | R$ 17,48 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 13,80 | R$ 4,62 | R$ 87,42 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 103,50 | R$ 103,50 | R$ 20,70 | R$ 6,94 | R$ 131,14 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 8,28 | R$ 2,77 | R$ 52,45 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 779,03 | R$ 779,03 | R$ 155,80 | R$ 52,27 | R$ 987,10 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 168,79 | R$ 168,79 | R$ 33,75 | R$ 11,32 | R$ 213,86 | DEVEDOR |
| 1191-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,70 | R$ 0,19 | R$ 4,39 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 1,75 | R$ 0,48 | R$ 10,98 | DEVEDOR |
| 1196-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 1,05 | R$ 0,28 | R$ 6,58 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 0,35 | R$ 0,09 | R$ 2,19 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 17,83 | R$ 406,87 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 0,42 | R$ 0,11 | R$ 2,63 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 5,25 | R$ 1,44 | R$ 32,94 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 9,80 | R$ 223,77 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 14,00 | R$ 3,85 | R$ 87,85 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 2.042,08 | R$ 2.042,08 | R$ 408,41 | R$ 112,31 | R$ 2.562,80 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 442,45 | R$ 442,45 | R$ 88,49 | R$ 24,33 | R$ 555,27 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 10,67 | R$ 10,67 | R$ 2,13 | R$ 0,47 | R$ 13,27 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 14,29 | R$ 403,33 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 7,86 | R$ 221,83 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 15,98 | R$ 15,98 | R$ 3,19 | R$ 0,70 | R$ 19,87 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 6,92 | R$ 6,92 | R$ 1,38 | R$ 0,30 | R$ 8,60 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 31,97 | R$ 31,97 | R$ 6,39 | R$ 1,40 | R$ 39,76 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 161,51 | R$ 161,51 | R$ 32,30 | R$ 7,12 | R$ 200,93 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 745,42 | R$ 745,42 | R$ 149,08 | R$ 32,87 | R$ 927,37 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 49,56 | R$ 49,56 | R$ 9,91 | R$ 1,65 | R$ 61,12 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 15,98 | R$ 15,98 | R$ 3,19 | R$ 0,53 | R$ 19,70 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 10,82 | R$ 399,86 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 5,95 | R$ 219,92 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 316,80 | R$ 316,80 | R$ 63,36 | R$ 10,58 | R$ 390,74 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 68,64 | R$ 68,64 | R$ 13,72 | R$ 2,29 | R$ 84,65 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 47,07 | R$ 7,19 | R$ 378,46 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 25,89 | R$ 3,95 | R$ 208,15 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 80,15 | R$ 13,47 | R$ 700,82 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 131,56 | R$ 131,56 | R$ 17,36 | R$ 2,92 | R$ 151,84 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 16,04 | R$ 3,24 | R$ 343,48 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 49,56 | R$ 49,56 | R$ 2,45 | R$ 0,49 | R$ 52,50 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 8,82 | R$ 1,78 | R$ 188,91 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 15,98 | R$ 15,98 | R$ 0,79 | R$ 0,15 | R$ 16,92 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 5,88 | R$ 1,98 | R$ 205,86 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 1,27 | R$ 0,42 | R$ 44,59 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 2
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 07/2026 | 20/08/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | A ANALISAR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2026 | 20/08/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | A ANALISAR |
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 873.384.919-68 | FABIANO WOICIECHOVSKI | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |