HIDROPAK LTDA
38.042.351/0001-38Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
11/08/2020
Porte
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CNAE
7112-0/00 - Serviços de engenharia
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R JOSE SANSON,89, SAO LOURENCO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
82210-070
Responsável
047.314.519-73 - RODRIGO MARCAL SZPAK
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
36DE.C028.6AC6.EC3F
Emissão
22/05/2025
Validade
18/11/2025
Total de Débitos
84
Saldo Devedor Total
R$ 154.864,95
Última Atualização
31/07/2026, 01:21:16
Pendências — Débito (SIEF) · 84
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 3,48 | R$ 3,48 | R$ 0,69 | R$ 0,19 | R$ 4,36 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 1,74 | R$ 0,47 | R$ 10,91 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 1,16 | R$ 0,31 | R$ 7,27 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1,16 | R$ 1,16 | R$ 0,23 | R$ 0,06 | R$ 1,45 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 27,19 | R$ 27,19 | R$ 5,43 | R$ 1,16 | R$ 33,78 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 9,10 | R$ 1,45 | R$ 56,05 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 134,41 | R$ 134,41 | R$ 26,88 | R$ 2,84 | R$ 164,13 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 20,75 | R$ 20,75 | R$ 4,15 | R$ 0,43 | R$ 25,33 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 64,17 | R$ 64,17 | R$ 12,83 | R$ 1,36 | R$ 78,36 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 8,96 | R$ 0,94 | R$ 54,70 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 802,18 | R$ 802,18 | R$ 160,43 | R$ 17,00 | R$ 979,61 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 259,40 | R$ 259,40 | R$ 51,88 | R$ 5,49 | R$ 316,77 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 560,07 | R$ 560,07 | R$ 112,01 | R$ 11,87 | R$ 683,95 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 62,25 | R$ 62,25 | R$ 12,45 | R$ 1,31 | R$ 76,01 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 192,52 | R$ 192,52 | R$ 38,50 | R$ 4,08 | R$ 235,10 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 672,08 | R$ 672,08 | R$ 134,41 | R$ 14,24 | R$ 820,73 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 962,62 | R$ 962,62 | R$ 192,52 | R$ 20,40 | R$ 1.175,54 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 311,28 | R$ 311,28 | R$ 62,25 | R$ 6,59 | R$ 380,12 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 128,00 | R$ 13,56 | R$ 781,56 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 224,02 | R$ 224,02 | R$ 44,80 | R$ 4,74 | R$ 273,56 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 103,76 | R$ 103,76 | R$ 20,75 | R$ 2,19 | R$ 126,70 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 5.852,99 | R$ 5.852,99 | R$ 1.170,59 | R$ 124,08 | R$ 7.147,66 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 336,04 | R$ 336,04 | R$ 67,20 | R$ 7,12 | R$ 410,36 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 320,87 | R$ 320,87 | R$ 64,17 | R$ 6,80 | R$ 391,84 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 155,64 | R$ 155,64 | R$ 31,12 | R$ 3,29 | R$ 190,05 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 70,40 | R$ 7,46 | R$ 429,86 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 481,31 | R$ 481,31 | R$ 96,26 | R$ 10,20 | R$ 587,77 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.075,24 | R$ 2.075,24 | R$ 415,04 | R$ 43,99 | R$ 2.534,27 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 6.417,47 | R$ 6.417,47 | R$ 1.283,49 | R$ 136,05 | R$ 7.837,01 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 4.480,57 | R$ 4.480,57 | R$ 896,11 | R$ 94,98 | R$ 5.471,66 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 35.808,20 | R$ 35.808,20 | R$ 7.161,64 | R$ 759,13 | R$ 43.728,97 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 7.758,44 | R$ 7.758,44 | R$ 1.551,68 | R$ 164,47 | R$ 9.474,59 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 25,51 | R$ 25,51 | R$ 3,36 | R$ 0,25 | R$ 29,12 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 23,47 | R$ 23,47 | R$ 3,09 | R$ 0,23 | R$ 26,79 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 191,32 | R$ 191,32 | R$ 25,25 | R$ 1,91 | R$ 218,48 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 127,55 | R$ 127,55 | R$ 16,83 | R$ 1,27 | R$ 145,65 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 176,05 | R$ 176,05 | R$ 23,23 | R$ 1,76 | R$ 201,04 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 93,53 | R$ 93,53 | R$ 12,34 | R$ 0,93 | R$ 106,80 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 117,37 | R$ 117,37 | R$ 15,49 | R$ 1,17 | R$ 134,03 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 467,69 | R$ 467,69 | R$ 61,73 | R$ 4,67 | R$ 534,09 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 626,70 | R$ 626,70 | R$ 82,72 | R$ 6,26 | R$ 715,68 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 701,54 | R$ 701,54 | R$ 92,60 | R$ 7,01 | R$ 801,15 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 382,65 | R$ 382,65 | R$ 50,50 | R$ 3,82 | R$ 436,97 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.347,41 | R$ 2.347,41 | R$ 309,85 | R$ 23,47 | R$ 2.680,73 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.551,01 | R$ 2.551,01 | R$ 336,73 | R$ 25,51 | R$ 2.913,25 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 76,53 | R$ 76,53 | R$ 10,10 | R$ 0,76 | R$ 87,39 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 70,42 | R$ 70,42 | R$ 9,29 | R$ 0,70 | R$ 80,41 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 37,04 | R$ 2,80 | R$ 320,45 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 84,48 | R$ 6,40 | R$ 730,88 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.403,09 | R$ 1.403,09 | R$ 185,20 | R$ 14,03 | R$ 1.602,32 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 352,11 | R$ 352,11 | R$ 46,47 | R$ 3,52 | R$ 402,10 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 9.353,97 | R$ 9.353,97 | R$ 1.234,72 | R$ 93,53 | R$ 10.682,22 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 293,42 | R$ 293,42 | R$ 38,73 | R$ 2,93 | R$ 335,08 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.169,24 | R$ 1.169,24 | R$ 154,33 | R$ 11,69 | R$ 1.335,26 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 318,87 | R$ 318,87 | R$ 42,09 | R$ 3,18 | R$ 364,14 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 46,46 | R$ 3,52 | R$ 401,98 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 6.381,64 | R$ 6.381,64 | R$ 842,37 | R$ 63,81 | R$ 7.287,82 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 23.370,91 | R$ 23.370,91 | R$ 2.776,46 | R$ 233,70 | R$ 26.381,07 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 5.063,70 | R$ 5.063,70 | R$ 601,56 | R$ 50,63 | R$ 5.715,89 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 296,62 | R$ 296,62 | R$ 10,76 | R$ 0,00 | R$ 307,38 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 82,92 | R$ 82,92 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 85,92 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 129,33 | R$ 129,33 | R$ 4,69 | R$ 0,00 | R$ 134,02 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 51,73 | R$ 51,73 | R$ 1,87 | R$ 0,00 | R$ 53,60 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 207,30 | R$ 207,30 | R$ 7,52 | R$ 0,00 | R$ 214,82 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 741,55 | R$ 741,55 | R$ 26,91 | R$ 0,00 | R$ 768,46 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.483,11 | R$ 1.483,11 | R$ 53,83 | R$ 0,00 | R$ 1.536,94 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 612,48 | R$ 612,48 | R$ 22,23 | R$ 0,00 | R$ 634,71 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 6.415,93 | R$ 6.415,93 | R$ 232,89 | R$ 0,00 | R$ 6.648,82 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 12,77 | R$ 0,00 | R$ 364,77 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 2.764,08 | R$ 2.764,08 | R$ 100,33 | R$ 0,00 | R$ 2.864,41 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.724,47 | R$ 1.724,47 | R$ 62,59 | R$ 0,00 | R$ 1.787,06 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 9.887,41 | R$ 9.887,41 | R$ 358,91 | R$ 0,00 | R$ 10.246,32 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 663,23 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 414,61 | R$ 414,61 | R$ 15,05 | R$ 0,00 | R$ 429,66 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 258,67 | R$ 258,67 | R$ 9,38 | R$ 0,00 | R$ 268,05 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 86,22 | R$ 86,22 | R$ 3,12 | R$ 0,00 | R$ 89,34 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.235,92 | R$ 1.235,92 | R$ 44,86 | R$ 0,00 | R$ 1.280,78 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 345,51 | R$ 345,51 | R$ 12,54 | R$ 0,00 | R$ 358,05 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 215,55 | R$ 215,55 | R$ 7,82 | R$ 0,00 | R$ 223,37 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 98,87 | R$ 98,87 | R$ 3,58 | R$ 0,00 | R$ 102,45 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 27,64 | R$ 27,64 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 28,64 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 17,24 | R$ 17,24 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 17,86 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 494,37 | R$ 494,37 | R$ 17,94 | R$ 0,00 | R$ 512,31 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 138,20 | R$ 138,20 | R$ 5,01 | R$ 0,00 | R$ 143,21 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 047.314.519-73 | RODRIGO MARCAL SZPAK | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |