FLASH TRANSPORTES LTDA
44.228.546/0001-70Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
12/11/2021
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO,352, HAUER
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81610-060
Responsável
041.401.659-95 - GRAZIELE KERN ROSO
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Negativa
Código
6A14.D233.D2B8.009D
Emissão
03/11/2024
Validade
02/05/2025
Total de Débitos
8
Saldo Devedor Total
R$ 1.664,79
Última Atualização
26/09/2026, 18:51:55
Pendências — Débito (SIEF) · 8
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 218,40 | R$ 218,40 | R$ 43,68 | R$ 7,22 | R$ 269,30 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 5,90 | R$ 219,87 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 238,29 | R$ 238,29 | R$ 47,65 | R$ 4,98 | R$ 290,92 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 3,72 | R$ 217,69 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2026 | 20/08/2026 | R$ 269,43 | R$ 269,43 | R$ 32,89 | R$ 2,69 | R$ 305,01 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2026 | 20/08/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 21,77 | R$ 1,78 | R$ 201,86 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2026 | 18/09/2026 | R$ 225,43 | R$ 225,43 | R$ 4,46 | R$ 0,00 | R$ 229,89 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 08/2026 | 18/09/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 3,53 | R$ 0,00 | R$ 181,84 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 041.401.659-95 | GRAZIELE KERN ROSO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |