JS BERTOLDO SERVICOS DE USINAGEM LTDA
18.558.584/0001-80Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
19/07/2013
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO,3541, BOQUEIRAO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81650-050
Responsável
843.242.529-04 - JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
E210.ECF9.DA0B.DB0A
Emissão
03/12/2024
Validade
01/06/2025
Total de Débitos
89
Saldo Devedor Total
R$ 72.095,13
Última Atualização
04/08/2026, 02:16:17
Pendências — Débito (SIEF) · 89
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 28,89 | R$ 28,89 | R$ 5,77 | R$ 6,16 | R$ 40,82 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 361,24 | R$ 361,24 | R$ 72,24 | R$ 77,05 | R$ 510,53 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 144,49 | R$ 144,49 | R$ 28,89 | R$ 30,81 | R$ 204,19 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 216,74 | R$ 216,74 | R$ 43,34 | R$ 46,23 | R$ 306,31 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 1.102,62 | R$ 1.102,62 | R$ 220,52 | R$ 235,18 | R$ 1.558,32 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 2.889,97 | R$ 2.889,97 | R$ 577,99 | R$ 616,43 | R$ 4.084,39 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 216,74 | R$ 216,74 | R$ 43,34 | R$ 46,23 | R$ 306,31 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 1.391,19 | R$ 1.391,19 | R$ 278,23 | R$ 296,74 | R$ 1.966,16 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 10,79 | R$ 10,79 | R$ 2,15 | R$ 2,30 | R$ 15,24 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 86,69 | R$ 86,69 | R$ 17,33 | R$ 18,49 | R$ 122,51 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 12/2024 | 24/01/2025 | R$ 3.415,28 | R$ 3.415,28 | R$ 683,05 | R$ 728,47 | R$ 4.826,80 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2024 | 24/01/2025 | R$ 739,98 | R$ 739,98 | R$ 147,99 | R$ 157,83 | R$ 1.045,80 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 1.398,77 | R$ 1.398,77 | R$ 279,75 | R$ 284,50 | R$ 1.963,02 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 515,50 | R$ 515,50 | R$ 103,10 | R$ 104,85 | R$ 723,45 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 1.359,26 | R$ 1.359,26 | R$ 271,85 | R$ 263,42 | R$ 1.894,53 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 622,43 | R$ 622,43 | R$ 124,48 | R$ 120,62 | R$ 867,53 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 643,45 | R$ 643,45 | R$ 128,69 | R$ 117,88 | R$ 890,02 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 1.379,04 | R$ 1.379,04 | R$ 275,80 | R$ 252,64 | R$ 1.907,48 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 636,48 | R$ 636,48 | R$ 127,29 | R$ 109,34 | R$ 873,11 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 1.407,35 | R$ 1.407,35 | R$ 281,47 | R$ 241,78 | R$ 1.930,60 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 382,20 | R$ 382,20 | R$ 76,44 | R$ 25,64 | R$ 484,28 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 91,72 | R$ 91,72 | R$ 18,34 | R$ 6,15 | R$ 116,21 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.461,40 | R$ 1.461,40 | R$ 292,28 | R$ 98,05 | R$ 1.851,73 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 30,57 | R$ 30,57 | R$ 6,11 | R$ 2,05 | R$ 38,73 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.057,66 | R$ 3.057,66 | R$ 611,53 | R$ 205,16 | R$ 3.874,35 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 11,54 | R$ 11,54 | R$ 2,30 | R$ 0,77 | R$ 14,61 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 229,32 | R$ 229,32 | R$ 45,86 | R$ 15,38 | R$ 290,56 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 229,32 | R$ 229,32 | R$ 45,86 | R$ 15,38 | R$ 290,56 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 229,91 | R$ 229,91 | R$ 45,98 | R$ 15,42 | R$ 291,31 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 152,88 | R$ 152,88 | R$ 30,57 | R$ 10,25 | R$ 193,70 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 1.600,26 | R$ 1.600,26 | R$ 320,05 | R$ 107,37 | R$ 2.027,68 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 346,72 | R$ 346,72 | R$ 69,34 | R$ 23,26 | R$ 439,32 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 2.934,77 | R$ 2.934,77 | R$ 586,95 | R$ 161,41 | R$ 3.683,13 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 29,34 | R$ 29,34 | R$ 5,86 | R$ 1,61 | R$ 36,81 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 72,93 | R$ 72,93 | R$ 14,58 | R$ 4,01 | R$ 91,52 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 146,73 | R$ 146,73 | R$ 29,34 | R$ 8,07 | R$ 184,14 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,10 | R$ 220,10 | R$ 44,02 | R$ 12,10 | R$ 276,22 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 1.374,80 | R$ 1.374,80 | R$ 274,96 | R$ 75,61 | R$ 1.725,37 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 88,04 | R$ 88,04 | R$ 17,60 | R$ 4,84 | R$ 110,48 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 11,54 | R$ 11,54 | R$ 2,30 | R$ 0,63 | R$ 14,47 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 366,84 | R$ 366,84 | R$ 73,36 | R$ 20,17 | R$ 460,37 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,10 | R$ 220,10 | R$ 44,02 | R$ 12,10 | R$ 276,22 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 556,94 | R$ 556,94 | R$ 111,38 | R$ 30,63 | R$ 698,95 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 2.570,49 | R$ 2.570,49 | R$ 514,09 | R$ 141,37 | R$ 3.225,95 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 252,12 | R$ 252,12 | R$ 50,42 | R$ 11,11 | R$ 313,65 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 35,49 | R$ 35,49 | R$ 7,09 | R$ 1,56 | R$ 44,14 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 443,66 | R$ 443,66 | R$ 88,73 | R$ 19,56 | R$ 551,95 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 646,11 | R$ 646,11 | R$ 129,22 | R$ 28,49 | R$ 803,82 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 3.361,66 | R$ 3.361,66 | R$ 672,33 | R$ 148,24 | R$ 4.182,23 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 177,46 | R$ 177,46 | R$ 35,49 | R$ 7,82 | R$ 220,77 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.854,70 | R$ 1.854,70 | R$ 370,94 | R$ 81,79 | R$ 2.307,43 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 11,54 | R$ 11,54 | R$ 2,30 | R$ 0,50 | R$ 14,34 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 106,47 | R$ 106,47 | R$ 21,29 | R$ 4,69 | R$ 132,45 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 266,19 | R$ 266,19 | R$ 53,23 | R$ 11,73 | R$ 331,15 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 4.052,82 | R$ 4.052,82 | R$ 810,56 | R$ 178,72 | R$ 5.042,10 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 878,11 | R$ 878,11 | R$ 175,62 | R$ 38,72 | R$ 1.092,45 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 134,48 | R$ 134,48 | R$ 26,89 | R$ 4,49 | R$ 165,86 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 26,89 | R$ 26,89 | R$ 5,37 | R$ 0,89 | R$ 33,15 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.689,69 | R$ 2.689,69 | R$ 537,93 | R$ 89,83 | R$ 3.317,45 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 80,69 | R$ 80,69 | R$ 16,13 | R$ 2,69 | R$ 99,51 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 201,72 | R$ 201,72 | R$ 40,34 | R$ 6,73 | R$ 248,79 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 336,21 | R$ 336,21 | R$ 67,24 | R$ 11,22 | R$ 414,67 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 215,53 | R$ 215,53 | R$ 43,10 | R$ 7,19 | R$ 265,82 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 201,72 | R$ 201,72 | R$ 40,34 | R$ 6,73 | R$ 248,79 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | R$ 263,49 | R$ 44,00 | R$ 1.624,97 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 342,93 | R$ 342,93 | R$ 68,58 | R$ 11,45 | R$ 422,96 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 1.582,76 | R$ 1.582,76 | R$ 316,55 | R$ 52,86 | R$ 1.952,17 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 350,59 | R$ 350,59 | R$ 50,90 | R$ 7,78 | R$ 409,27 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 84,14 | R$ 84,14 | R$ 12,21 | R$ 1,86 | R$ 98,21 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 529,63 | R$ 529,63 | R$ 76,90 | R$ 11,75 | R$ 618,28 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 210,35 | R$ 210,35 | R$ 30,54 | R$ 4,66 | R$ 245,55 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 140,23 | R$ 140,23 | R$ 20,36 | R$ 3,11 | R$ 163,70 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.804,78 | R$ 2.804,78 | R$ 407,25 | R$ 62,26 | R$ 3.274,29 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 210,35 | R$ 210,35 | R$ 30,54 | R$ 4,66 | R$ 245,55 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.409,41 | R$ 1.409,41 | R$ 204,64 | R$ 31,28 | R$ 1.645,33 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 28,04 | R$ 28,04 | R$ 4,07 | R$ 0,62 | R$ 32,73 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 3.634,47 | R$ 3.634,47 | R$ 479,75 | R$ 80,68 | R$ 4.194,90 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 787,47 | R$ 787,47 | R$ 103,94 | R$ 17,48 | R$ 908,89 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 25,67 | R$ 25,67 | R$ 1,27 | R$ 0,25 | R$ 27,19 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 77,02 | R$ 77,02 | R$ 3,81 | R$ 0,77 | R$ 81,60 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 320,92 | R$ 320,92 | R$ 15,88 | R$ 3,20 | R$ 340,00 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 192,55 | R$ 192,55 | R$ 9,53 | R$ 1,92 | R$ 204,00 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 10,30 | R$ 2,08 | R$ 220,55 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 192,55 | R$ 192,55 | R$ 9,53 | R$ 1,92 | R$ 204,00 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 2.567,36 | R$ 2.567,36 | R$ 127,08 | R$ 25,67 | R$ 2.720,11 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 128,36 | R$ 128,36 | R$ 6,35 | R$ 1,28 | R$ 135,99 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.251,00 | R$ 1.251,00 | R$ 61,92 | R$ 12,51 | R$ 1.325,43 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 488,41 | R$ 488,41 | R$ 14,50 | R$ 4,88 | R$ 507,79 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 2.254,21 | R$ 2.254,21 | R$ 66,95 | R$ 22,54 | R$ 2.343,70 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 843.242.529-04 | JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |