ALFA MANUTENCOES LTDA
22.659.441/0001-32Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
16/06/2015
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R ANTURIO,1512, CAMPINA DA BARRA
Município / UF
ARAUCARIA / PR
CEP
83709-520
Responsável
946.084.319-00 - ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
3565.AFA9.8E82.A09B
Emissão
09/10/2024
Validade
07/04/2025
Total de Débitos
20
Saldo Devedor Total
R$ 16.456,08
Última Atualização
30/07/2026, 19:47:10
Pendências — Débito (SIEF) · 20
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.916,19 | R$ 1.916,19 | R$ 383,23 | R$ 260,21 | R$ 2.559,63 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.161,30 | R$ 1.161,30 | R$ 232,26 | R$ 157,70 | R$ 1.551,26 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 45,35 | R$ 446,10 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 821,08 | R$ 821,08 | R$ 164,21 | R$ 101,97 | R$ 1.087,26 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 2.089,78 | R$ 2.089,78 | R$ 417,95 | R$ 259,55 | R$ 2.767,28 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 41,47 | R$ 442,22 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 205,46 | R$ 205,46 | R$ 41,09 | R$ 20,38 | R$ 266,93 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 1.269,76 | R$ 1.269,76 | R$ 253,95 | R$ 125,96 | R$ 1.649,67 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 33,12 | R$ 433,87 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 205,28 | R$ 205,28 | R$ 41,05 | R$ 18,20 | R$ 264,53 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 29,62 | R$ 430,37 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.223,63 | R$ 1.223,63 | R$ 244,72 | R$ 108,53 | R$ 1.576,88 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.333,82 | R$ 1.333,82 | R$ 266,76 | R$ 102,03 | R$ 1.702,61 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 25,54 | R$ 426,29 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 287,01 | R$ 287,01 | R$ 57,40 | R$ 21,95 | R$ 366,36 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 1.277,95 | R$ 1.277,95 | R$ 255,59 | R$ 82,93 | R$ 1.616,47 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 928,26 | R$ 928,26 | R$ 185,65 | R$ 60,24 | R$ 1.174,15 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 333,96 | R$ 333,96 | R$ 66,79 | R$ 21,67 | R$ 422,42 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.376,18 | R$ 1.376,18 | R$ 275,23 | R$ 75,55 | R$ 1.726,96 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 356,62 | R$ 356,62 | R$ 71,32 | R$ 19,57 | R$ 447,51 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 2
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 946.084.319-00 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAGUNDES | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |
| 835.508.019-04 | LUIZ CARLOS FAGUNDES | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |