X ONE EXPRESS LTDA
46.116.366/0001-21Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
22/04/2022
Porte
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R JOSÉ ANTUNES FERREIRA,83, CIDADE INDUSTRIAL
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81170-660
Responsável
086.451.459-01 - GABRIEL HENRIQUE BADAN GERALDO
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
42A1.FE6A.D61E.7C49
Emissão
18/12/2024
Validade
16/06/2025
Total de Débitos
198
Saldo Devedor Total
R$ 3.983.270,44
Última Atualização
10/07/2026, 07:16:51
Pendências — Débito (SIEF) · 198
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561-07 - IRRF | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 18.159,79 | R$ 18.159,79 | R$ 3.631,95 | R$ 3.472,15 | R$ 25.263,89 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 13.612,73 | R$ 13.612,73 | R$ 2.722,54 | R$ 2.602,75 | R$ 18.938,02 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 48.326,04 | R$ 48.264,00 | R$ 9.652,80 | R$ 9.228,07 | R$ 67.144,87 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 26.975,68 | R$ 26.975,68 | R$ 5.395,13 | R$ 5.157,75 | R$ 37.528,56 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 16.245,71 | R$ 16.245,71 | R$ 3.249,14 | R$ 3.106,17 | R$ 22.601,02 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 13.538,09 | R$ 13.538,09 | R$ 2.707,61 | R$ 2.588,48 | R$ 18.834,18 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 1.083,04 | R$ 1.083,04 | R$ 216,60 | R$ 207,07 | R$ 1.506,71 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 3.249,14 | R$ 3.249,14 | R$ 649,82 | R$ 621,23 | R$ 4.520,19 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 8.122,85 | R$ 8.122,85 | R$ 1.624,57 | R$ 1.553,08 | R$ 11.300,50 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 5.415,23 | R$ 5.415,23 | R$ 1.083,04 | R$ 1.035,39 | R$ 7.533,66 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 7.373,56 | R$ 7.373,56 | R$ 1.474,71 | R$ 1.409,82 | R$ 10.258,09 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 34.031,83 | R$ 34.031,83 | R$ 6.806,36 | R$ 6.506,88 | R$ 47.345,07 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 13.316,10 | R$ 13.316,10 | R$ 2.663,22 | R$ 2.418,20 | R$ 18.397,52 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 14.030,24 | R$ 14.030,24 | R$ 2.806,04 | R$ 2.547,89 | R$ 19.384,17 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 46.575,08 | R$ 46.575,08 | R$ 9.315,01 | R$ 8.458,03 | R$ 64.348,12 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 25.721,46 | R$ 25.721,46 | R$ 5.144,29 | R$ 4.671,01 | R$ 35.536,76 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 15.716,75 | R$ 15.716,75 | R$ 3.143,35 | R$ 2.854,16 | R$ 21.714,26 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 13.097,29 | R$ 13.097,29 | R$ 2.619,45 | R$ 2.378,46 | R$ 18.095,20 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 1.047,78 | R$ 1.047,78 | R$ 209,55 | R$ 190,27 | R$ 1.447,60 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 3.143,35 | R$ 3.143,35 | R$ 628,67 | R$ 570,83 | R$ 4.342,85 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 7.858,37 | R$ 7.858,37 | R$ 1.571,67 | R$ 1.427,07 | R$ 10.857,11 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 5.238,91 | R$ 5.238,91 | R$ 1.047,78 | R$ 951,38 | R$ 7.238,07 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 7.599,72 | R$ 7.599,72 | R$ 1.519,94 | R$ 1.380,10 | R$ 10.499,76 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 35.075,62 | R$ 35.075,62 | R$ 7.015,12 | R$ 6.369,73 | R$ 48.460,47 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 13.786,69 | R$ 13.786,69 | R$ 2.757,33 | R$ 2.357,52 | R$ 18.901,54 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 10.061,44 | R$ 10.061,44 | R$ 2.012,28 | R$ 1.720,50 | R$ 13.794,22 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 45.248,99 | R$ 45.186,95 | R$ 9.037,39 | R$ 7.726,96 | R$ 61.951,30 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 25.213,96 | R$ 25.213,96 | R$ 5.042,79 | R$ 4.311,58 | R$ 34.568,33 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 15.380,80 | R$ 15.380,80 | R$ 3.076,16 | R$ 2.630,11 | R$ 21.087,07 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 12.817,34 | R$ 12.817,34 | R$ 2.563,46 | R$ 2.191,76 | R$ 17.572,56 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 1.025,38 | R$ 1.025,38 | R$ 205,07 | R$ 175,33 | R$ 1.405,78 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 3.076,16 | R$ 3.076,16 | R$ 615,23 | R$ 526,02 | R$ 4.217,41 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 7.690,40 | R$ 7.690,40 | R$ 1.538,08 | R$ 1.315,05 | R$ 10.543,53 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 5.126,93 | R$ 5.126,93 | R$ 1.025,38 | R$ 876,70 | R$ 7.029,01 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 5.449,95 | R$ 5.449,95 | R$ 1.089,99 | R$ 931,94 | R$ 7.471,88 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 25.153,62 | R$ 25.153,62 | R$ 5.030,72 | R$ 4.301,26 | R$ 34.485,60 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 13.372,56 | R$ 13.372,56 | R$ 2.674,51 | R$ 2.134,26 | R$ 18.181,33 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 13.238,62 | R$ 13.238,62 | R$ 2.647,72 | R$ 2.112,88 | R$ 17.999,22 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 49.907,69 | R$ 48.839,69 | R$ 9.767,93 | R$ 7.794,81 | R$ 66.402,43 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 27.036,85 | R$ 27.036,85 | R$ 5.407,37 | R$ 4.315,08 | R$ 36.759,30 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 16.572,26 | R$ 16.572,26 | R$ 3.314,45 | R$ 2.644,93 | R$ 22.531,64 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 13.810,22 | R$ 13.810,22 | R$ 2.762,04 | R$ 2.204,11 | R$ 18.776,37 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 1.104,81 | R$ 1.104,81 | R$ 220,96 | R$ 176,32 | R$ 1.502,09 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 3.314,45 | R$ 3.314,45 | R$ 662,89 | R$ 528,98 | R$ 4.506,32 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 8.286,13 | R$ 8.286,13 | R$ 1.657,22 | R$ 1.322,46 | R$ 11.265,81 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 5.524,08 | R$ 5.524,08 | R$ 1.104,81 | R$ 881,64 | R$ 7.510,53 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 18.175,39 | R$ 18.175,39 | R$ 3.635,07 | R$ 2.700,86 | R$ 24.511,32 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 12.247,35 | R$ 12.247,35 | R$ 2.449,47 | R$ 1.819,95 | R$ 16.516,77 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 50.342,77 | R$ 48.206,79 | R$ 9.641,35 | R$ 7.163,52 | R$ 65.011,66 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 27.171,31 | R$ 27.171,31 | R$ 5.434,26 | R$ 4.037,65 | R$ 36.643,22 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 16.658,02 | R$ 16.658,02 | R$ 3.331,60 | R$ 2.475,38 | R$ 22.465,00 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 13.881,68 | R$ 13.881,68 | R$ 2.776,33 | R$ 2.062,81 | R$ 18.720,82 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 1.110,53 | R$ 1.110,53 | R$ 222,10 | R$ 165,02 | R$ 1.497,65 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 3.331,60 | R$ 3.331,60 | R$ 666,32 | R$ 495,07 | R$ 4.492,99 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 8.329,01 | R$ 8.329,01 | R$ 1.665,80 | R$ 1.237,69 | R$ 11.232,50 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 5.552,67 | R$ 5.552,67 | R$ 1.110,53 | R$ 825,12 | R$ 7.488,32 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 6.633,99 | R$ 6.633,99 | R$ 1.326,79 | R$ 985,81 | R$ 8.946,59 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 30.618,39 | R$ 30.618,39 | R$ 6.123,67 | R$ 4.549,89 | R$ 41.291,95 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 21.172,05 | R$ 21.172,05 | R$ 4.234,41 | R$ 2.875,16 | R$ 28.281,62 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 13.908,34 | R$ 13.908,34 | R$ 2.781,66 | R$ 1.888,75 | R$ 18.578,75 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 49.894,70 | R$ 47.671,86 | R$ 9.534,37 | R$ 6.473,83 | R$ 63.680,06 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 25.777,31 | R$ 25.777,31 | R$ 5.155,46 | R$ 3.500,55 | R$ 34.433,32 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 16.496,98 | R$ 16.496,98 | R$ 3.299,39 | R$ 2.240,28 | R$ 22.036,65 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 13.747,48 | R$ 13.747,48 | R$ 2.749,49 | R$ 1.866,90 | R$ 18.363,87 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.099,79 | R$ 1.099,79 | R$ 219,95 | R$ 149,35 | R$ 1.469,09 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.299,39 | R$ 3.299,39 | R$ 659,87 | R$ 448,05 | R$ 4.407,31 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.248,49 | R$ 8.248,49 | R$ 1.649,69 | R$ 1.120,14 | R$ 11.018,32 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 5.498,99 | R$ 5.498,99 | R$ 1.099,79 | R$ 746,76 | R$ 7.345,54 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 34.770,87 | R$ 34.770,87 | R$ 6.954,17 | R$ 4.721,88 | R$ 46.446,92 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 19.291,47 | R$ 19.291,47 | R$ 3.858,29 | R$ 2.396,00 | R$ 25.545,76 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 14.123,85 | R$ 14.123,85 | R$ 2.824,77 | R$ 1.754,18 | R$ 18.702,80 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 50.997,28 | R$ 48.352,15 | R$ 9.670,43 | R$ 6.005,33 | R$ 64.027,91 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 27.023,60 | R$ 27.023,60 | R$ 5.404,72 | R$ 3.356,33 | R$ 35.784,65 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 16.410,35 | R$ 16.410,35 | R$ 3.282,07 | R$ 2.038,16 | R$ 21.730,58 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 13.675,29 | R$ 13.675,29 | R$ 2.735,05 | R$ 1.698,47 | R$ 18.108,81 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.094,02 | R$ 1.094,02 | R$ 218,80 | R$ 135,87 | R$ 1.448,69 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 3.282,07 | R$ 3.282,07 | R$ 656,41 | R$ 407,63 | R$ 4.346,11 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 8.205,17 | R$ 8.205,17 | R$ 1.641,03 | R$ 1.019,08 | R$ 10.865,28 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 5.470,11 | R$ 5.470,11 | R$ 1.094,02 | R$ 679,38 | R$ 7.243,51 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 7.650,42 | R$ 7.650,42 | R$ 1.530,08 | R$ 950,18 | R$ 10.130,68 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 35.309,63 | R$ 35.309,63 | R$ 7.061,92 | R$ 4.385,45 | R$ 46.757,00 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 22.376,81 | R$ 22.376,81 | R$ 4.475,36 | R$ 2.506,20 | R$ 29.358,37 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 14.416,16 | R$ 14.416,16 | R$ 2.883,23 | R$ 1.614,60 | R$ 18.913,99 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 54.483,57 | R$ 52.333,76 | R$ 10.466,75 | R$ 5.861,38 | R$ 68.661,89 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 109.929,13 | R$ 109.929,13 | R$ 21.985,82 | R$ 12.312,06 | R$ 144.227,01 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 17.778,26 | R$ 17.778,26 | R$ 3.555,65 | R$ 1.991,16 | R$ 23.325,07 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 14.815,21 | R$ 14.815,21 | R$ 2.963,04 | R$ 1.659,30 | R$ 19.437,55 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.185,21 | R$ 1.185,21 | R$ 237,04 | R$ 132,74 | R$ 1.554,99 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 3.555,65 | R$ 3.555,65 | R$ 711,13 | R$ 398,23 | R$ 4.665,01 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 8.889,13 | R$ 8.889,13 | R$ 1.777,82 | R$ 995,58 | R$ 11.662,53 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 5.926,08 | R$ 5.926,08 | R$ 1.185,21 | R$ 663,72 | R$ 7.775,01 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 7.808,76 | R$ 7.808,76 | R$ 1.561,75 | R$ 874,58 | R$ 10.245,09 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 36.040,42 | R$ 36.040,42 | R$ 7.208,08 | R$ 4.036,52 | R$ 47.285,02 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 18.667,70 | R$ 18.667,70 | R$ 3.733,54 | R$ 1.851,83 | R$ 24.253,07 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 15.768,39 | R$ 15.768,39 | R$ 3.153,67 | R$ 1.564,22 | R$ 20.486,28 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 49.409,96 | R$ 44.961,61 | R$ 8.992,32 | R$ 4.460,19 | R$ 58.414,12 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 103.997,60 | R$ 103.997,60 | R$ 20.799,52 | R$ 10.316,56 | R$ 135.113,68 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 16.198,69 | R$ 16.198,69 | R$ 3.239,73 | R$ 1.606,91 | R$ 21.045,33 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 13.498,91 | R$ 13.498,91 | R$ 2.699,78 | R$ 1.339,09 | R$ 17.537,78 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 1.079,91 | R$ 1.079,91 | R$ 215,98 | R$ 107,12 | R$ 1.403,01 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 3.239,73 | R$ 3.239,73 | R$ 647,94 | R$ 321,38 | R$ 4.209,05 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 8.099,34 | R$ 8.099,34 | R$ 1.619,86 | R$ 803,45 | R$ 10.522,65 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 5.399,56 | R$ 5.399,56 | R$ 1.079,91 | R$ 535,63 | R$ 7.015,10 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 8.541,21 | R$ 8.541,21 | R$ 1.708,24 | R$ 847,28 | R$ 11.096,73 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 39.420,98 | R$ 39.420,98 | R$ 7.884,19 | R$ 3.910,56 | R$ 51.215,73 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 20.192,14 | R$ 20.192,14 | R$ 4.038,42 | R$ 1.791,04 | R$ 26.021,60 | DEVEDOR |
| 2991-01 - CONTRIB-PREV | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 15.384,92 | R$ 15.384,92 | R$ 3.076,98 | R$ 1.364,64 | R$ 19.826,54 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 46.328,56 | R$ 40.622,39 | R$ 8.124,47 | R$ 3.603,20 | R$ 52.350,06 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 97.596,66 | R$ 97.596,66 | R$ 19.519,33 | R$ 8.656,82 | R$ 125.772,81 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 15.348,57 | R$ 15.348,57 | R$ 3.069,71 | R$ 1.361,41 | R$ 19.779,69 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 12.790,47 | R$ 12.790,47 | R$ 2.558,09 | R$ 1.134,51 | R$ 16.483,07 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.023,23 | R$ 1.023,23 | R$ 204,64 | R$ 90,76 | R$ 1.318,63 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 3.069,71 | R$ 3.069,71 | R$ 613,94 | R$ 272,28 | R$ 3.955,93 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 7.674,28 | R$ 7.674,28 | R$ 1.534,85 | R$ 680,70 | R$ 9.889,83 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 5.116,19 | R$ 5.116,19 | R$ 1.023,23 | R$ 453,80 | R$ 6.593,22 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 8.333,50 | R$ 8.333,50 | R$ 1.666,70 | R$ 739,18 | R$ 10.739,38 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 38.462,32 | R$ 38.462,32 | R$ 7.692,46 | R$ 3.411,60 | R$ 49.566,38 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 14.017,44 | R$ 14.017,44 | R$ 2.803,48 | R$ 1.072,33 | R$ 17.893,25 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 51.718,32 | R$ 46.723,48 | R$ 9.344,69 | R$ 3.574,34 | R$ 59.642,51 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 105.279,54 | R$ 105.279,54 | R$ 21.055,90 | R$ 8.053,88 | R$ 134.389,32 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 16.942,37 | R$ 16.942,37 | R$ 3.388,47 | R$ 1.296,09 | R$ 21.626,93 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 14.118,64 | R$ 14.118,64 | R$ 2.823,72 | R$ 1.080,07 | R$ 18.022,43 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.129,49 | R$ 1.129,49 | R$ 225,89 | R$ 86,40 | R$ 1.441,78 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 3.388,47 | R$ 3.388,47 | R$ 677,69 | R$ 259,21 | R$ 4.325,37 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 8.471,18 | R$ 8.471,18 | R$ 1.694,23 | R$ 648,04 | R$ 10.813,45 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 5.647,45 | R$ 5.647,45 | R$ 1.129,49 | R$ 432,02 | R$ 7.208,96 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 9.295,54 | R$ 9.295,54 | R$ 1.859,10 | R$ 711,10 | R$ 11.865,74 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 42.902,48 | R$ 42.902,48 | R$ 8.580,49 | R$ 3.282,03 | R$ 54.765,00 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 20.783,34 | R$ 20.783,34 | R$ 4.156,66 | R$ 1.348,83 | R$ 26.288,83 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 48.692,86 | R$ 42.841,56 | R$ 8.568,31 | R$ 2.780,41 | R$ 54.190,28 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 102.440,37 | R$ 102.440,37 | R$ 20.488,07 | R$ 6.648,38 | R$ 129.576,82 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 16.066,41 | R$ 16.066,41 | R$ 3.213,28 | R$ 1.042,71 | R$ 20.322,40 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 13.388,67 | R$ 13.388,67 | R$ 2.677,73 | R$ 868,92 | R$ 16.935,32 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 1.071,09 | R$ 1.071,09 | R$ 214,21 | R$ 69,51 | R$ 1.354,81 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 3.213,28 | R$ 3.213,28 | R$ 642,65 | R$ 208,54 | R$ 4.064,47 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 8.033,20 | R$ 8.033,20 | R$ 1.606,64 | R$ 521,35 | R$ 10.161,19 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 5.355,47 | R$ 5.355,47 | R$ 1.071,09 | R$ 347,57 | R$ 6.774,13 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 12.696,83 | R$ 12.696,83 | R$ 2.539,36 | R$ 824,02 | R$ 16.060,21 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 58.600,77 | R$ 58.600,77 | R$ 11.720,15 | R$ 3.803,18 | R$ 74.124,10 | DEVEDOR |
