AA2 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
36.808.588/0001-51Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
30/03/2020
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R DOUTOR BLEY ZORNIG,287, BOQUEIRAO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81730-350
Responsável
862.178.799-72 - ELCIO DE PROENCA
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Negativa
Código
901B.8796.47A1.5A01
Emissão
01/05/2024
Validade
28/10/2024
Total de Débitos
33
Saldo Devedor Total
R$ 52.216,47
Última Atualização
03/08/2026, 19:21:52
Pendências — Débito (SIEF) · 33
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2024 | 20/08/2024 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 173,34 | R$ 978,67 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2024 | 20/09/2024 | R$ 3.224,24 | R$ 3.224,24 | R$ 644,84 | R$ 805,73 | R$ 4.674,81 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 08/2024 | 20/09/2024 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 167,71 | R$ 973,04 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 09/2024 | 18/10/2024 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 161,46 | R$ 966,79 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 09/2024 | 18/10/2024 | R$ 1.663,17 | R$ 1.663,17 | R$ 332,63 | R$ 400,15 | R$ 2.395,95 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2024 | 18/10/2024 | R$ 3.164,94 | R$ 3.164,94 | R$ 632,98 | R$ 761,48 | R$ 4.559,40 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 10/2024 | 19/11/2024 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 156,16 | R$ 961,49 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 10/2024 | 19/11/2024 | R$ 3.170,79 | R$ 3.170,79 | R$ 634,15 | R$ 737,84 | R$ 4.542,78 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 10/2024 | 19/11/2024 | R$ 1.658,57 | R$ 1.658,57 | R$ 331,71 | R$ 385,94 | R$ 2.376,22 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 11/2024 | 20/12/2024 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 149,92 | R$ 955,25 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 11/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.664,66 | R$ 1.664,66 | R$ 332,93 | R$ 371,88 | R$ 2.369,47 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2024 | 20/12/2024 | R$ 3.171,25 | R$ 3.171,25 | R$ 634,25 | R$ 708,45 | R$ 4.513,95 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 143,14 | R$ 948,47 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 2.148,45 | R$ 2.148,45 | R$ 429,69 | R$ 458,26 | R$ 3.036,40 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 3.816,68 | R$ 3.816,68 | R$ 763,33 | R$ 814,09 | R$ 5.394,10 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 3.373,28 | R$ 3.373,28 | R$ 674,65 | R$ 686,12 | R$ 4.734,05 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 136,50 | R$ 941,83 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 1.026,47 | R$ 1.026,47 | R$ 205,29 | R$ 208,78 | R$ 1.440,54 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 3.206,17 | R$ 3.206,17 | R$ 641,23 | R$ 621,35 | R$ 4.468,75 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 1.657,98 | R$ 1.657,98 | R$ 331,59 | R$ 321,31 | R$ 2.310,88 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 130,06 | R$ 935,39 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 3.048,58 | R$ 3.048,58 | R$ 609,71 | R$ 558,49 | R$ 4.216,78 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 1.621,54 | R$ 1.621,54 | R$ 324,30 | R$ 297,06 | R$ 2.242,90 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 122,94 | R$ 928,27 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 2.790,12 | R$ 2.790,12 | R$ 558,02 | R$ 479,34 | R$ 3.827,48 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 1.664,20 | R$ 1.664,20 | R$ 332,84 | R$ 285,90 | R$ 2.282,94 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 115,29 | R$ 920,62 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 584,51 | R$ 584,51 | R$ 116,90 | R$ 45,06 | R$ 746,47 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 51,74 | R$ 857,07 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 418,22 | R$ 418,22 | R$ 83,64 | R$ 28,06 | R$ 529,92 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 45,03 | R$ 850,36 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 418,22 | R$ 418,22 | R$ 83,64 | R$ 23,00 | R$ 524,86 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 671,11 | R$ 671,11 | R$ 134,22 | R$ 36,91 | R$ 842,24 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 2
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 610.106.699-15 | ANTONIO DE PROENCA JUNIOR | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |
| 862.178.799-72 | ELCIO DE PROENCA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | PENDENTE |