BLD LOGISTICA LTDA
17.122.471/0013-09Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA Data de Abertura: 23/09/2024
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
23/09/2024
Porte
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
ARF MEDIANEIRA-PR
Endereço
R JOAO-DE-BARRO,220, PORTAL
Município / UF
FOZ DO IGUACU / PR
CEP
85859-395
Responsável
086.451.459-01 - GABRIEL HENRIQUE BADAN GERALDO
Certidão Emitida
Emitir pela MatrizTipo de Certidão
Negativa
Código
0180.B5E6.D35F.6FD7
Emissão
28/07/2017
Validade
24/01/2018
Total de Débitos
84
Saldo Devedor Total
R$ 471.515,15
Última Atualização
30/07/2026, 21:11:41
Pendências — Débito (SIEF) · 84
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.284,23 | R$ 3.284,23 | R$ 656,84 | R$ 180,30 | R$ 4.121,37 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 36.142,12 | R$ 36.142,12 | R$ 7.228,42 | R$ 1.984,20 | R$ 45.354,74 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 941,67 | R$ 941,67 | R$ 188,33 | R$ 51,69 | R$ 1.181,69 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 65.715,79 | R$ 65.715,79 | R$ 13.143,15 | R$ 3.607,79 | R$ 82.466,73 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 941,67 | R$ 941,67 | R$ 188,33 | R$ 51,69 | R$ 1.181,69 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 376,66 | R$ 376,66 | R$ 75,33 | R$ 20,67 | R$ 472,66 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 4.927,08 | R$ 4.927,08 | R$ 985,41 | R$ 270,49 | R$ 6.182,98 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.664,91 | R$ 1.664,91 | R$ 332,98 | R$ 91,40 | R$ 2.089,29 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 5.721,67 | R$ 5.721,67 | R$ 1.144,33 | R$ 314,11 | R$ 7.180,11 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 12.555,62 | R$ 12.555,62 | R$ 2.511,12 | R$ 689,30 | R$ 15.756,04 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 627,78 | R$ 627,78 | R$ 125,55 | R$ 34,46 | R$ 787,79 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.569,45 | R$ 1.569,45 | R$ 313,89 | R$ 86,16 | R$ 1.969,50 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 125,55 | R$ 125,55 | R$ 25,11 | R$ 6,89 | R$ 157,55 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 12.915,04 | R$ 12.915,04 | R$ 2.583,00 | R$ 552,76 | R$ 16.050,80 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 20.282,90 | R$ 20.282,90 | R$ 4.056,58 | R$ 868,10 | R$ 25.207,58 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.614,38 | R$ 1.614,38 | R$ 322,87 | R$ 69,09 | R$ 2.006,34 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.421,36 | R$ 1.421,36 | R$ 284,27 | R$ 60,83 | R$ 1.766,46 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 968,62 | R$ 968,62 | R$ 193,72 | R$ 41,45 | R$ 1.203,79 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 36.879,67 | R$ 36.879,67 | R$ 7.375,93 | R$ 1.578,44 | R$ 45.834,04 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 645,75 | R$ 645,75 | R$ 129,15 | R$ 27,63 | R$ 802,53 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | R$ 368,62 | R$ 78,88 | R$ 2.290,60 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 6.063,53 | R$ 6.063,53 | R$ 1.212,70 | R$ 259,51 | R$ 7.535,74 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 339,26 | R$ 339,26 | R$ 67,85 | R$ 14,52 | R$ 421,63 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 129,15 | R$ 129,15 | R$ 25,83 | R$ 5,52 | R$ 160,50 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 220,53 | R$ 220,53 | R$ 44,10 | R$ 9,43 | R$ 274,06 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.017,79 | R$ 1.017,79 | R$ 203,55 | R$ 43,56 | R$ 1.264,90 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 2.765,17 | R$ 2.765,17 | R$ 553,03 | R$ 118,34 | R$ 3.436,54 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 322,44 | R$ 322,44 | R$ 64,48 | R$ 13,80 | R$ 400,72 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 387,45 | R$ 387,45 | R$ 77,49 | R$ 16,58 | R$ 481,52 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 968,62 | R$ 968,62 | R$ 193,72 | R$ 41,45 | R$ 1.203,79 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.670,81 | R$ 1.670,81 | R$ 334,16 | R$ 53,29 | R$ 2.058,26 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.198,17 | R$ 2.198,17 | R$ 439,63 | R$ 70,12 | R$ 2.707,92 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 133,66 | R$ 133,66 | R$ 26,73 | R$ 4,26 | R$ 164,65 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.002,49 | R$ 1.002,49 | R$ 200,49 | R$ 31,97 | R$ 1.234,95 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 400,99 | R$ 400,99 | R$ 80,19 | R$ 12,79 | R$ 493,97 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.002,49 | R$ 1.002,49 | R$ 200,49 | R$ 31,97 | R$ 1.234,95 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 29.316,94 | R$ 29.316,94 | R$ 5.863,38 | R$ 935,21 | R$ 36.115,53 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.280,15 | R$ 2.280,15 | R$ 456,03 | R$ 72,73 | R$ 2.808,91 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.465,41 | R$ 1.465,41 | R$ 293,08 | R$ 46,74 | R$ 1.805,23 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 28,21 | R$ 28,21 | R$ 5,64 | R$ 0,89 | R$ 34,74 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 99,80 | R$ 99,80 | R$ 19,96 | R$ 3,18 | R$ 122,94 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 21,63 | R$ 21,63 | R$ 4,32 | R$ 0,68 | R$ 26,63 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 36,27 | R$ 36,27 | R$ 7,25 | R$ 1,15 | R$ 44,67 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 5.982,58 | R$ 5.982,58 | R$ 1.196,51 | R$ 190,84 | R$ 7.369,93 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 16.123,83 | R$ 16.123,83 | R$ 3.224,76 | R$ 514,35 | R$ 19.862,94 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 13.366,55 | R$ 13.366,55 | R$ 2.673,31 | R$ 426,39 | R$ 16.466,25 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 668,32 | R$ 668,32 | R$ 133,66 | R$ 21,31 | R$ 823,29 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 6.373,95 | R$ 6.373,95 | R$ 1.274,79 | R$ 135,12 | R$ 7.783,86 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 31.330,54 | R$ 31.330,54 | R$ 6.266,10 | R$ 664,20 | R$ 38.260,84 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 741,55 | R$ 741,55 | R$ 148,31 | R$ 15,72 | R$ 905,58 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.046,65 | R$ 1.046,65 | R$ 209,33 | R$ 22,18 | R$ 1.278,16 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 418,66 | R$ 418,66 | R$ 83,73 | R$ 8,87 | R$ 511,26 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.565,54 | R$ 1.565,54 | R$ 313,10 | R$ 33,18 | R$ 1.911,82 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 697,77 | R$ 697,77 | R$ 139,55 | R$ 14,79 | R$ 852,11 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 5,01 | R$ 0,53 | R$ 30,61 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 143,55 | R$ 143,55 | R$ 28,71 | R$ 3,04 | R$ 175,30 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 27,91 | R$ 2,95 | R$ 170,41 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 13.955,40 | R$ 13.955,40 | R$ 2.791,08 | R$ 295,85 | R$ 17.042,33 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.046,65 | R$ 1.046,65 | R$ 209,33 | R$ 22,18 | R$ 1.278,16 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.348,77 | R$ 2.348,77 | R$ 469,75 | R$ 49,79 | R$ 2.868,31 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.744,42 | R$ 1.744,42 | R$ 348,88 | R$ 36,98 | R$ 2.130,28 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 17.230,83 | R$ 17.230,83 | R$ 3.446,16 | R$ 365,29 | R$ 21.042,28 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 731,63 | R$ 731,63 | R$ 94,16 | R$ 7,31 | R$ 833,10 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.097,45 | R$ 1.097,45 | R$ 141,24 | R$ 10,97 | R$ 1.249,66 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.097,45 | R$ 1.097,45 | R$ 141,24 | R$ 10,97 | R$ 1.249,66 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 438,98 | R$ 438,98 | R$ 56,49 | R$ 4,38 | R$ 499,85 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.461,84 | R$ 1.461,84 | R$ 188,13 | R$ 14,61 | R$ 1.664,58 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 146,32 | R$ 146,32 | R$ 18,83 | R$ 1,46 | R$ 166,61 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.829,08 | R$ 1.829,08 | R$ 235,40 | R$ 18,29 | R$ 2.082,77 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 6.615,31 | R$ 6.615,31 | R$ 851,39 | R$ 66,15 | R$ 7.532,85 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 14.632,71 | R$ 14.632,71 | R$ 1.883,22 | R$ 146,32 | R$ 16.662,25 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.180,43 | R$ 1.180,43 | R$ 38,95 | R$ 0,00 | R$ 1.219,38 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 399,04 | R$ 399,04 | R$ 13,16 | R$ 0,00 | R$ 412,20 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.705,53 | R$ 1.705,53 | R$ 56,28 | R$ 0,00 | R$ 1.761,81 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 6.050,82 | R$ 6.050,82 | R$ 199,67 | R$ 0,00 | R$ 6.250,49 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 665,07 | R$ 665,07 | R$ 21,94 | R$ 0,00 | R$ 687,01 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 12.991,62 | R$ 12.991,62 | R$ 428,72 | R$ 0,00 | R$ 13.420,34 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 13.301,43 | R$ 13.301,43 | R$ 438,94 | R$ 0,00 | R$ 13.740,37 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 23.622,52 | R$ 23.622,52 | R$ 779,54 | R$ 0,00 | R$ 24.402,06 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 997,60 | R$ 997,60 | R$ 32,92 | R$ 0,00 | R$ 1.030,52 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.770,88 | R$ 1.770,88 | R$ 58,43 | R$ 0,00 | R$ 1.829,31 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.662,67 | R$ 1.662,67 | R$ 54,86 | R$ 0,00 | R$ 1.717,53 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 133,01 | R$ 133,01 | R$ 4,38 | R$ 0,00 | R$ 137,39 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 997,60 | R$ 997,60 | R$ 32,92 | R$ 0,00 | R$ 1.030,52 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 086.451.459-01 | GABRIEL HENRIQUE BADAN GERALDO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |