JANDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA
05.211.266/0001-05Com Pendência
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
01/08/2002
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
1032-5/99 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito
UA de Domicílio
ARF SAO JOSE DOS PINHAIS-PR
Endereço
EST CAMPO ALTO,SNR, LOCALIDADE DE VARZEA/CAPOEIRINHA
Município / UF
TIJUCAS DO SUL / PR
CEP
83190-000
Responsável
525.167.689-15 - JOEL GONCALVES FERREIRA
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
—
Código
—
Emissão
—
Validade
—
Total de Débitos
105
Saldo Devedor Total
R$ 171.540,93
Última Atualização
04/08/2026, 02:01:31
Pendências — Débito (SIEF) · 105
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 03/2023 | 20/04/2023 | R$ 14,67 | R$ 14,67 | R$ 2,93 | R$ 6,00 | R$ 23,60 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2023 | 19/05/2023 | R$ 15,23 | R$ 15,23 | R$ 3,04 | R$ 6,05 | R$ 24,32 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2023 | 20/06/2023 | R$ 15,23 | R$ 15,23 | R$ 3,04 | R$ 5,89 | R$ 24,16 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 24,76 | R$ 24,76 | R$ 4,95 | R$ 5,28 | R$ 34,99 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 41,27 | R$ 41,27 | R$ 8,25 | R$ 8,80 | R$ 58,32 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 3,30 | R$ 3,51 | R$ 23,31 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 1,98 | R$ 2,11 | R$ 13,99 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 33,96 | R$ 234,33 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 61,75 | R$ 426,07 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 2.085,82 | R$ 2.085,82 | R$ 417,16 | R$ 424,25 | R$ 2.927,23 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 9.626,86 | R$ 9.626,86 | R$ 1.925,37 | R$ 1.958,10 | R$ 13.510,33 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 32,36 | R$ 232,73 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 58,83 | R$ 423,15 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 1.064,54 | R$ 1.064,54 | R$ 212,90 | R$ 206,30 | R$ 1.483,74 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 4.913,26 | R$ 4.913,26 | R$ 982,65 | R$ 952,18 | R$ 6.848,09 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 30,59 | R$ 230,96 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 55,61 | R$ 419,93 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 1.045,95 | R$ 1.045,95 | R$ 209,19 | R$ 191,61 | R$ 1.446,75 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 4.827,46 | R$ 4.827,46 | R$ 965,49 | R$ 884,39 | R$ 6.677,34 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 1.690,60 | R$ 1.690,60 | R$ 338,12 | R$ 290,44 | R$ 2.319,16 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 7.802,79 | R$ 7.802,79 | R$ 1.560,55 | R$ 1.340,51 | R$ 10.703,85 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 28,68 | R$ 229,05 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 52,15 | R$ 416,47 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 26,85 | R$ 227,22 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 48,81 | R$ 413,13 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 1.075,05 | R$ 1.075,05 | R$ 215,01 | R$ 172,86 | R$ 1.462,92 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 4.961,76 | R$ 4.961,76 | R$ 992,35 | R$ 797,85 | R$ 6.751,96 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 24,71 | R$ 225,08 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 44,93 | R$ 409,25 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 856,53 | R$ 856,53 | R$ 171,30 | R$ 126,76 | R$ 1.154,59 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 3.953,24 | R$ 3.953,24 | R$ 790,64 | R$ 585,07 | R$ 5.328,95 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 22,77 | R$ 223,14 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 41,41 | R$ 405,73 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.114,55 | R$ 1.114,55 | R$ 222,91 | R$ 152,02 | R$ 1.489,48 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 5.144,08 | R$ 5.144,08 | R$ 1.028,81 | R$ 701,65 | R$ 6.874,54 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 20,73 | R$ 221,10 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 37,70 | R$ 402,02 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 1.281,92 | R$ 1.281,92 | R$ 256,38 | R$ 159,21 | R$ 1.697,51 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 5.916,54 | R$ 5.916,54 | R$ 1.183,30 | R$ 734,83 | R$ 7.834,67 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 18,60 | R$ 218,97 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 33,82 | R$ 398,14 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 986,12 | R$ 986,12 | R$ 197,22 | R$ 109,85 | R$ 1.293,19 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 4.551,32 | R$ 4.551,32 | R$ 910,26 | R$ 507,01 | R$ 5.968,59 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 16,84 | R$ 217,21 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 30,63 | R$ 394,95 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 1.440,57 | R$ 1.440,57 | R$ 288,11 | R$ 145,35 | R$ 1.874,03 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 6.648,80 | R$ 6.648,80 | R$ 1.329,76 | R$ 670,86 | R$ 8.649,42 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 14,81 | R$ 215,18 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 26,92 | R$ 391,24 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 1.999,14 | R$ 1.999,14 | R$ 399,82 | R$ 177,32 | R$ 2.576,28 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 9.226,79 | R$ 9.226,79 | R$ 1.845,35 | R$ 818,41 | R$ 11.890,55 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 166,98 | R$ 166,98 | R$ 33,39 | R$ 12,87 | R$ 213,24 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 60,72 | R$ 23,40 | R$ 387,72 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 1.308,55 | R$ 1.308,55 | R$ 261,71 | R$ 100,88 | R$ 1.671,14 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 6.039,45 | R$ 6.039,45 | R$ 1.207,89 | R$ 465,64 | R$ 7.712,98 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 11,96 | R$ 225,93 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 21,75 | R$ 410,79 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 1.789,40 | R$ 1.789,40 | R$ 357,88 | R$ 120,06 | R$ 2.267,34 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 8.258,77 | R$ 8.258,77 | R$ 1.651,75 | R$ 554,16 | R$ 10.464,68 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 9,80 | R$ 223,77 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 17,83 | R$ 406,87 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 1.330,37 | R$ 1.330,37 | R$ 266,07 | R$ 73,17 | R$ 1.669,61 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 6.140,16 | R$ 6.140,16 | R$ 1.228,03 | R$ 337,70 | R$ 7.705,89 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 22,38 | R$ 22,38 | R$ 4,47 | R$ 0,98 | R$ 27,83 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 7,86 | R$ 221,83 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 14,29 | R$ 403,33 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 2.624,10 | R$ 2.624,10 | R$ 524,82 | R$ 115,72 | R$ 3.264,64 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 12.111,23 | R$ 12.111,23 | R$ 2.422,24 | R$ 534,10 | R$ 15.067,57 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 993,53 | R$ 993,53 | R$ 198,70 | R$ 33,18 | R$ 1.225,41 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 35,66 | R$ 5,95 | R$ 219,92 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.629,53 | R$ 2.629,53 | R$ 525,90 | R$ 87,82 | R$ 3.243,25 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 64,84 | R$ 10,82 | R$ 399,86 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 197,21 | R$ 197,21 | R$ 39,44 | R$ 6,58 | R$ 243,23 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 328,69 | R$ 328,69 | R$ 65,73 | R$ 10,97 | R$ 405,39 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 26,29 | R$ 26,29 | R$ 5,25 | R$ 0,87 | R$ 32,41 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 131,47 | R$ 131,47 | R$ 26,29 | R$ 4,39 | R$ 162,15 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 197,21 | R$ 197,21 | R$ 39,44 | R$ 6,58 | R$ 243,23 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 78,88 | R$ 78,88 | R$ 15,77 | R$ 2,63 | R$ 97,28 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 1.713,20 | R$ 1.713,20 | R$ 342,64 | R$ 57,22 | R$ 2.113,06 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 7.907,07 | R$ 7.907,07 | R$ 1.581,41 | R$ 264,09 | R$ 9.752,57 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.081,65 | R$ 1.081,65 | R$ 157,05 | R$ 24,01 | R$ 1.262,71 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 25,89 | R$ 3,95 | R$ 208,15 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2.824,33 | R$ 2.824,33 | R$ 410,09 | R$ 62,70 | R$ 3.297,12 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 47,07 | R$ 7,19 | R$ 378,46 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 211,82 | R$ 211,82 | R$ 30,75 | R$ 4,70 | R$ 247,27 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 353,04 | R$ 353,04 | R$ 51,26 | R$ 7,83 | R$ 412,13 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 28,24 | R$ 28,24 | R$ 4,10 | R$ 0,62 | R$ 32,96 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 141,21 | R$ 141,21 | R$ 20,50 | R$ 3,13 | R$ 164,84 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 211,82 | R$ 211,82 | R$ 30,75 | R$ 4,70 | R$ 247,27 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 84,73 | R$ 84,73 | R$ 12,30 | R$ 1,88 | R$ 98,91 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 1.568,26 | R$ 1.568,26 | R$ 207,01 | R$ 34,81 | R$ 1.810,08 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 7.238,10 | R$ 7.238,10 | R$ 955,42 | R$ 160,68 | R$ 8.354,20 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 11,51 | R$ 11,51 | R$ 0,56 | R$ 0,11 | R$ 12,18 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.155,43 | R$ 1.155,43 | R$ 57,19 | R$ 11,55 | R$ 1.224,17 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 8,82 | R$ 1,78 | R$ 188,91 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 3.021,11 | R$ 3.021,11 | R$ 149,54 | R$ 30,21 | R$ 3.200,86 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 324,20 | R$ 324,20 | R$ 16,04 | R$ 3,24 | R$ 343,48 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 226,58 | R$ 226,58 | R$ 11,21 | R$ 2,26 | R$ 240,05 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 377,63 | R$ 377,63 | R$ 18,69 | R$ 3,77 | R$ 400,09 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 30,21 | R$ 30,21 | R$ 1,49 | R$ 0,30 | R$ 32,00 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 151,05 | R$ 151,05 | R$ 7,47 | R$ 1,51 | R$ 160,03 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 226,58 | R$ 226,58 | R$ 11,21 | R$ 2,26 | R$ 240,05 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 90,63 | R$ 90,63 | R$ 4,48 | R$ 0,90 | R$ 96,01 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 1.365,22 | R$ 1.365,22 | R$ 40,54 | R$ 13,65 | R$ 1.419,41 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 6.301,02 | R$ 6.301,02 | R$ 187,14 | R$ 63,01 | R$ 6.551,17 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 525.167.689-15 | JOEL GONCALVES FERREIRA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |