MJS USINAGEM LTDA
42.429.424/0001-16Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
22/06/2021
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
UA de Domicílio
ARF SAO JOSE DOS PINHAIS-PR
Endereço
R WENCESLAU ANTUNES,113 - BRCAO A, AVIACAO
Município / UF
SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
CEP
83045-696
Responsável
044.580.899-35 - SAMUEL PEREIRA
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
8AC2.CF54.8B00.61D0
Emissão
30/11/2024
Validade
29/05/2025
Total de Débitos
8
Saldo Devedor Total
R$ 10.327,67
Última Atualização
04/08/2026, 04:01:07
Pendências — Débito (SIEF) · 8
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 10/2024 | 25/11/2024 | R$ 19,83 | R$ 19,83 | R$ 3,96 | R$ 4,61 | R$ 28,40 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2024 | 25/11/2024 | R$ 91,53 | R$ 91,53 | R$ 18,30 | R$ 21,29 | R$ 131,12 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 37,10 | R$ 37,10 | R$ 7,42 | R$ 1,63 | R$ 46,15 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 171,23 | R$ 171,23 | R$ 34,24 | R$ 7,55 | R$ 213,02 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 1.132,24 | R$ 1.132,24 | R$ 149,45 | R$ 25,13 | R$ 1.306,82 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 5.225,74 | R$ 5.225,74 | R$ 689,79 | R$ 116,01 | R$ 6.031,54 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 19,30 | R$ 6,50 | R$ 675,80 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 89,10 | R$ 30,00 | R$ 3.119,10 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 044.580.899-35 | SAMUEL PEREIRA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |