JULLI TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA
82.204.603/0002-50Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA Data de Abertura: 11/01/1995
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
11/01/1995
Porte
DEMAIS
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF RIBEIRAO PRETO-SP
Endereço
R ANTONIO CAROTINI,864 - SALA 2, JARDIM BRASILIA
Município / UF
SERTAOZINHO / SP
CEP
14170-030
Responsável
163.040.809-30 - ALBINO FONTANA
Certidão Emitida
Emitir pela MatrizTipo de Certidão
Negativa
Código
5CF2.21F9.8F4E.D4A8
Emissão
04/12/2015
Validade
01/06/2016
Total de Débitos
52
Saldo Devedor Total
R$ 342.207,10
Última Atualização
04/08/2026, 02:18:58
Pendências — Débito (SIEF) · 52
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5952-07 - CSRF | 09/2023 | 20/10/2023 | R$ 799,36 | R$ 10,28 | R$ 2,05 | R$ 3,54 | R$ 15,87 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 10/2023 | 20/11/2023 | R$ 312,53 | R$ 24,08 | R$ 4,81 | R$ 8,09 | R$ 36,98 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 12/2023 | 19/01/2024 | R$ 87,68 | R$ 87,68 | R$ 17,53 | R$ 27,83 | R$ 133,04 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 12/2023 | 19/01/2024 | R$ 291,43 | R$ 291,43 | R$ 58,28 | R$ 92,52 | R$ 442,23 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 38,04 | R$ 38,04 | R$ 7,60 | R$ 7,73 | R$ 53,37 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2025 | 25/02/2025 | R$ 7.821,92 | R$ 7.821,92 | R$ 1.564,38 | R$ 1.590,97 | R$ 10.977,27 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2025 | 25/03/2025 | R$ 8.581,11 | R$ 8.581,11 | R$ 1.716,22 | R$ 1.663,01 | R$ 11.960,34 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 1.668,20 | R$ 1.668,20 | R$ 333,64 | R$ 305,61 | R$ 2.307,45 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 7.699,41 | R$ 7.699,41 | R$ 1.539,88 | R$ 1.410,53 | R$ 10.649,82 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 2.452,32 | R$ 2.452,32 | R$ 490,46 | R$ 421,30 | R$ 3.364,08 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2025 | 23/05/2025 | R$ 11.318,39 | R$ 11.318,39 | R$ 2.263,67 | R$ 1.944,49 | R$ 15.526,55 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 17,77 | R$ 17,77 | R$ 3,55 | R$ 3,05 | R$ 24,37 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 4.939,67 | R$ 4.939,67 | R$ 987,93 | R$ 794,29 | R$ 6.721,89 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2025 | 25/06/2025 | R$ 22.798,50 | R$ 22.798,50 | R$ 4.559,70 | R$ 3.665,99 | R$ 31.024,19 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2025 | 25/07/2025 | R$ 21.398,23 | R$ 21.398,23 | R$ 4.279,64 | R$ 3.166,93 | R$ 28.844,80 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 1.045,90 | R$ 1.045,90 | R$ 209,18 | R$ 142,66 | R$ 1.397,74 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 12,99 | R$ 12,99 | R$ 2,59 | R$ 1,77 | R$ 17,35 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 23.237,04 | R$ 23.237,04 | R$ 4.647,40 | R$ 3.169,53 | R$ 31.053,97 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 07/2025 | 25/08/2025 | R$ 5.034,69 | R$ 5.034,69 | R$ 1.006,93 | R$ 686,73 | R$ 6.728,35 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 552,93 | R$ 552,93 | R$ 110,58 | R$ 68,67 | R$ 732,18 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 896,97 | R$ 896,97 | R$ 179,39 | R$ 111,40 | R$ 1.187,76 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.997,44 | R$ 1.997,44 | R$ 399,48 | R$ 248,08 | R$ 2.645,00 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 149,80 | R$ 149,80 | R$ 29,96 | R$ 18,60 | R$ 198,36 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 249,68 | R$ 249,68 | R$ 49,93 | R$ 31,01 | R$ 330,62 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 19,97 | R$ 19,97 | R$ 3,99 | R$ 2,48 | R$ 26,44 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 59,92 | R$ 59,92 | R$ 11,98 | R$ 7,44 | R$ 79,34 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 149,80 | R$ 149,80 | R$ 29,96 | R$ 18,60 | R$ 198,36 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 99,87 | R$ 99,87 | R$ 19,97 | R$ 12,40 | R$ 132,24 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 4.571,94 | R$ 4.571,94 | R$ 914,38 | R$ 567,83 | R$ 6.054,15 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 08/2025 | 25/09/2025 | R$ 21.101,26 | R$ 21.101,26 | R$ 4.220,25 | R$ 2.620,77 | R$ 27.942,28 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 35,53 | R$ 35,53 | R$ 7,10 | R$ 3,95 | R$ 46,58 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 11,46 | R$ 11,46 | R$ 2,29 | R$ 1,27 | R$ 15,02 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 21.542,60 | R$ 21.542,60 | R$ 4.308,52 | R$ 2.399,84 | R$ 28.250,96 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2025 | 24/10/2025 | R$ 4.667,56 | R$ 4.667,56 | R$ 933,51 | R$ 519,96 | R$ 6.121,03 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 22,84 | R$ 22,84 | R$ 4,56 | R$ 2,30 | R$ 29,70 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 18.391,24 | R$ 18.391,24 | R$ 3.678,24 | R$ 1.855,67 | R$ 23.925,15 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2025 | 25/11/2025 | R$ 3.984,77 | R$ 3.984,77 | R$ 796,95 | R$ 402,06 | R$ 5.183,78 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 14.053,10 | R$ 14.053,10 | R$ 2.810,62 | R$ 1.246,50 | R$ 18.110,22 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2025 | 24/12/2025 | R$ 3.044,84 | R$ 3.044,84 | R$ 608,96 | R$ 270,07 | R$ 3.923,87 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 12/2025 | 23/01/2026 | R$ 8.998,20 | R$ 8.998,20 | R$ 1.799,64 | R$ 693,76 | R$ 11.491,60 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 10.060,04 | R$ 10.060,04 | R$ 2.012,00 | R$ 675,02 | R$ 12.747,06 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 2.179,67 | R$ 2.179,67 | R$ 435,93 | R$ 146,25 | R$ 2.761,85 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 10.149,79 | R$ 10.149,79 | R$ 2.029,95 | R$ 558,23 | R$ 12.737,97 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 885,60 | R$ 885,60 | R$ 177,12 | R$ 39,05 | R$ 1.101,77 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 15.024,35 | R$ 15.024,35 | R$ 3.004,87 | R$ 662,57 | R$ 18.691,79 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 3.255,28 | R$ 3.255,28 | R$ 651,05 | R$ 143,55 | R$ 4.049,88 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 19.050,79 | R$ 19.050,79 | R$ 3.810,15 | R$ 636,29 | R$ 23.497,23 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 4.127,67 | R$ 4.127,67 | R$ 825,53 | R$ 137,86 | R$ 5.091,06 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 5.074,39 | R$ 5.074,39 | R$ 669,81 | R$ 112,65 | R$ 5.856,85 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 23.420,27 | R$ 23.420,27 | R$ 3.091,47 | R$ 519,92 | R$ 27.031,66 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 4.612,31 | R$ 4.612,31 | R$ 136,98 | R$ 46,12 | R$ 4.795,41 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 21.287,57 | R$ 21.287,57 | R$ 632,24 | R$ 212,87 | R$ 22.132,68 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 163.040.809-30 | ALBINO FONTANA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |