Detalhe da Empresa

Banco conectado
← Voltar ao painel

MECAPRES INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIOS DE CONTROLE LTDA

03.826.029/0001-15Positiva c/ Efeito de Negativa

Dados Cadastrais

Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
10/05/2000
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R OMILIO MONTEIRO SOARES,2479, FANNY
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81030-001
Responsável
044.167.318-09 - JIAN CARLO ZARDO NATALICCHIO

Certidão Emitida

Certidão não disponível
Tipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
BAC9.6795.3794.39C8
Emissão
14/01/2025
Validade
13/07/2025
Total de Débitos
42
Saldo Devedor Total
R$ 14.479,47
Última Atualização
04/08/2026, 03:49:43

Pendências — Débito (SIEF) · 0

Nenhum débito nesta categoria

Débitos com Exigibilidade Suspensa · 42

ReceitaPA/Exerc.VencimentoVl. OriginalSdo. DevedorSituação
1200-01 - CP-TERCEIROS01/202620/02/2026R$ 43,72R$ 43,728,74 2,93 55,39 DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS01/202620/02/2026R$ 109,31R$ 109,3121,86 7,33 138,50 DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS01/202620/02/2026R$ 72,87R$ 72,8714,57 4,88 92,32 DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS01/202620/02/2026R$ 14,57R$ 14,572,91 0,97 18,45 DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS01/202620/02/2026R$ 182,19R$ 182,1936,43 12,22 230,84 DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL01/202620/02/2026R$ 145,75R$ 145,7529,15 9,77 184,67 DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL01/202620/02/2026R$ 648,40R$ 648,40129,68 43,50 821,58 DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL01/202620/02/2026R$ 1.457,53R$ 1.457,53291,50 97,80 1.846,83 DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.01/202620/02/2026R$ 356,62R$ 356,6271,32 23,92 451,86 DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.01/202620/02/2026R$ 665,51R$ 665,51133,10 44,65 843,26 DEVEDOR
2172-01 - COFINS01/202625/02/2026R$ 1.044,45R$ 1.044,45208,89 70,08 1.323,42 DEVEDOR
8109-02 - PIS01/202625/02/2026R$ 226,30R$ 226,3045,26 15,18 286,74 DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.02/202620/03/2026R$ 618,75R$ 618,75123,75 34,03 776,53 DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS02/202620/03/2026R$ 172,60R$ 172,6034,52 9,49 216,61 DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS02/202620/03/2026R$ 13,80R$ 13,802,76 0,75 17,31 DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS02/202620/03/2026R$ 103,56R$ 103,5620,71 5,69 129,96 DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL02/202620/03/2026R$ 138,08R$ 138,0827,61 7,59 173,28 DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS02/202620/03/2026R$ 69,04R$ 69,0413,80 3,79 86,63 DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL02/202620/03/2026R$ 648,40R$ 648,40129,68 35,66 813,74 DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS02/202620/03/2026R$ 41,42R$ 41,428,28 2,27 51,97 DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL02/202620/03/2026R$ 1.380,82R$ 1.380,82276,16 75,94 1.732,92 DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.02/202620/03/2026R$ 356,62R$ 356,6271,32 19,61 447,55 DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS03/202620/04/2026R$ 60,13R$ 60,1312,02 2,65 74,80 DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS03/202620/04/2026R$ 12,02R$ 12,022,40 0,53 14,95 DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS03/202620/04/2026R$ 36,07R$ 36,077,21 1,59 44,87 DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS03/202620/04/2026R$ 90,19R$ 90,1918,03 3,97 112,19 DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS03/202620/04/2026R$ 150,33R$ 150,3330,06 6,62 187,01 DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.03/202620/04/2026R$ 553,06R$ 553,06110,61 24,38 688,05 DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL03/202620/04/2026R$ 120,26R$ 120,2624,05 5,30 149,61 DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL03/202620/04/2026R$ 648,40R$ 648,40129,68 28,59 806,67 DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL03/202620/04/2026R$ 1.202,64R$ 1.202,64240,52 53,03 1.496,19 DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.03/202620/04/2026R$ 356,62R$ 356,6271,32 15,72 443,66 DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS06/202620/07/2026R$ 69,36R$ 69,363,43 0,69 73,48 DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS06/202620/07/2026R$ 27,74R$ 27,741,37 0,27 29,38 DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS06/202620/07/2026R$ 46,24R$ 46,242,28 0,46 48,98 DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS06/202620/07/2026R$ 9,24R$ 9,240,45 0,09 9,78 DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS06/202620/07/2026R$ 115,60R$ 115,605,72 1,15 122,47 DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL06/202620/07/2026R$ 92,48R$ 92,484,57 0,92 97,97 DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL06/202620/07/2026R$ 648,40R$ 648,4032,09 6,48 686,97 DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL06/202620/07/2026R$ 924,86R$ 924,8645,78 9,24 979,88 DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.06/202620/07/2026R$ 356,62R$ 356,6217,65 3,56 377,83 DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.06/202620/07/2026R$ 448,90R$ 448,9022,22 4,48 475,60 DEVEDOR

Sócios e Administradores · 2

CPF/CNPJNomeQualificaçãoSituação
044.167.318-09JIAN CARLO ZARDO NATALICCHIOSÓCIO-ADMINISTRADORREGULAR
103.556.798-92PATRICIA NEMECEK NATALICCHIOSÓCIOREGULAR