MECAPRES INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIOS DE CONTROLE LTDA
03.826.029/0001-15Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
10/05/2000
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R OMILIO MONTEIRO SOARES,2479, FANNY
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81030-001
Responsável
044.167.318-09 - JIAN CARLO ZARDO NATALICCHIO
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
BAC9.6795.3794.39C8
Emissão
14/01/2025
Validade
13/07/2025
Total de Débitos
42
Saldo Devedor Total
R$ 14.479,47
Última Atualização
04/08/2026, 03:49:43
Pendências — Débito (SIEF) · 0
Nenhum débito nesta categoria
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 42
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 43,72 | R$ 43,72 | 8,74 2,93 55,39 DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 109,31 | R$ 109,31 | 21,86 7,33 138,50 DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 72,87 | R$ 72,87 | 14,57 4,88 92,32 DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 14,57 | R$ 14,57 | 2,91 0,97 18,45 DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 182,19 | R$ 182,19 | 36,43 12,22 230,84 DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 145,75 | R$ 145,75 | 29,15 9,77 184,67 DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 648,40 | R$ 648,40 | 129,68 43,50 821,58 DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.457,53 | R$ 1.457,53 | 291,50 97,80 1.846,83 DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 356,62 | R$ 356,62 | 71,32 23,92 451,86 DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 665,51 | R$ 665,51 | 133,10 44,65 843,26 DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 1.044,45 | R$ 1.044,45 | 208,89 70,08 1.323,42 DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 226,30 | R$ 226,30 | 45,26 15,18 286,74 DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 618,75 | R$ 618,75 | 123,75 34,03 776,53 DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 172,60 | R$ 172,60 | 34,52 9,49 216,61 DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | 2,76 0,75 17,31 DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 103,56 | R$ 103,56 | 20,71 5,69 129,96 DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 138,08 | R$ 138,08 | 27,61 7,59 173,28 DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 69,04 | R$ 69,04 | 13,80 3,79 86,63 DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 648,40 | R$ 648,40 | 129,68 35,66 813,74 DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 41,42 | R$ 41,42 | 8,28 2,27 51,97 DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 1.380,82 | R$ 1.380,82 | 276,16 75,94 1.732,92 DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 356,62 | R$ 356,62 | 71,32 19,61 447,55 DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 60,13 | R$ 60,13 | 12,02 2,65 74,80 DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 12,02 | R$ 12,02 | 2,40 0,53 14,95 DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 36,07 | R$ 36,07 | 7,21 1,59 44,87 DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 90,19 | R$ 90,19 | 18,03 3,97 112,19 DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 150,33 | R$ 150,33 | 30,06 6,62 187,01 DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 553,06 | R$ 553,06 | 110,61 24,38 688,05 DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 120,26 | R$ 120,26 | 24,05 5,30 149,61 DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 648,40 | R$ 648,40 | 129,68 28,59 806,67 DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.202,64 | R$ 1.202,64 | 240,52 53,03 1.496,19 DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 356,62 | R$ 356,62 | 71,32 15,72 443,66 DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 69,36 | R$ 69,36 | 3,43 0,69 73,48 DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 27,74 | R$ 27,74 | 1,37 0,27 29,38 DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 46,24 | R$ 46,24 | 2,28 0,46 48,98 DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 9,24 | R$ 9,24 | 0,45 0,09 9,78 DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 115,60 | R$ 115,60 | 5,72 1,15 122,47 DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 92,48 | R$ 92,48 | 4,57 0,92 97,97 DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 648,40 | R$ 648,40 | 32,09 6,48 686,97 DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 924,86 | R$ 924,86 | 45,78 9,24 979,88 DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 356,62 | R$ 356,62 | 17,65 3,56 377,83 DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 448,90 | R$ 448,90 | 22,22 4,48 475,60 DEVEDOR |
Sócios e Administradores · 2
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 044.167.318-09 | JIAN CARLO ZARDO NATALICCHIO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |
| 103.556.798-92 | PATRICIA NEMECEK NATALICCHIO | SÓCIO | REGULAR |