JDL DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS LTDA
19.179.864/0001-40CNPJ não apto
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
25/10/2013
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
UA de Domicílio
ARF SAO JOSE DOS PINHAIS-PR
Endereço
R PRINCIPAL,SN - GALPAO02, VARZEA
Município / UF
TIJUCAS DO SUL / PR
CEP
83190-000
Responsável
525.167.689-15 - JOEL GONCALVES FERREIRA
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
—
Código
—
Emissão
—
Validade
—
Total de Débitos
142
Saldo Devedor Total
R$ 15.628,29
Última Atualização
24/07/2026, 02:17:28
Pendências — Débito (SIEF) · 135
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 07/2021 | 25/08/2021 | R$ 31,38 | R$ 31,38 | R$ 6,27 | R$ 18,14 | R$ 55,79 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 08/2021 | 24/09/2021 | R$ 50,75 | R$ 50,75 | R$ 10,15 | R$ 29,12 | R$ 90,02 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 09/2021 | 25/10/2021 | R$ 65,44 | R$ 65,44 | R$ 13,08 | R$ 37,23 | R$ 115,75 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 10/2021 | 25/11/2021 | R$ 34,77 | R$ 34,77 | R$ 6,95 | R$ 19,57 | R$ 61,29 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 11/2021 | 24/12/2021 | R$ 76,50 | R$ 76,50 | R$ 15,30 | R$ 42,48 | R$ 134,28 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 12/2021 | 25/01/2022 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 3,19 | R$ 8,76 | R$ 27,94 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 01/2022 | 25/02/2022 | R$ 29,79 | R$ 29,79 | R$ 5,95 | R$ 16,10 | R$ 51,84 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 05/2023 | 20/06/2023 | R$ 35,34 | R$ 35,34 | R$ 7,06 | R$ 13,24 | R$ 55,64 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 05/2023 | 20/06/2023 | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 21,91 | R$ 41,07 | R$ 172,53 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 07/2023 | 18/08/2023 | R$ 35,34 | R$ 35,34 | R$ 7,06 | R$ 12,46 | R$ 54,86 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 07/2023 | 18/08/2023 | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 21,91 | R$ 38,64 | R$ 170,10 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 08/2024 | 20/09/2024 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 1,01 | R$ 6,15 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 09/2024 | 18/10/2024 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,97 | R$ 6,11 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 10/2024 | 19/11/2024 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,94 | R$ 6,08 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 11/2024 | 20/12/2024 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,90 | R$ 6,04 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2024 | 20/01/2025 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,86 | R$ 6,00 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 44,85 | R$ 42,87 | R$ 311,97 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 548,93 | R$ 548,93 | R$ 109,78 | R$ 104,95 | R$ 763,66 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 5,48 | R$ 5,24 | R$ 38,16 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 68,61 | R$ 68,61 | R$ 13,72 | R$ 13,11 | R$ 95,44 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 5,48 | R$ 5,48 | R$ 1,09 | R$ 1,04 | R$ 7,61 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 16,46 | R$ 16,46 | R$ 3,29 | R$ 3,14 | R$ 22,89 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 01/2025 | 20/02/2025 | R$ 68,61 | R$ 68,61 | R$ 13,72 | R$ 13,11 | R$ 95,44 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 181,28 | R$ 181,28 | R$ 36,25 | R$ 32,92 | R$ 250,45 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 453,46 | R$ 453,46 | R$ 90,69 | R$ 82,34 | R$ 626,49 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 22,67 | R$ 22,67 | R$ 4,53 | R$ 4,11 | R$ 31,31 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 11,33 | R$ 10,29 | R$ 78,30 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 4,53 | R$ 4,53 | R$ 0,90 | R$ 0,82 | R$ 6,25 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 2,72 | R$ 2,46 | R$ 18,78 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 02/2025 | 20/03/2025 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 11,33 | R$ 10,29 | R$ 78,30 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 170,55 | R$ 170,55 | R$ 34,11 | R$ 29,16 | R$ 233,82 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 429,60 | R$ 429,60 | R$ 85,92 | R$ 73,46 | R$ 588,98 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | R$ 4,29 | R$ 3,67 | R$ 29,44 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 9,18 | R$ 73,62 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,73 | R$ 5,87 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 12,88 | R$ 12,88 | R$ 2,57 | R$ 2,20 | R$ 17,65 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 03/2025 | 17/04/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 9,18 | R$ 73,62 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 170,55 | R$ 170,55 | R$ 34,11 | R$ 27,21 | R$ 231,87 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 429,60 | R$ 429,60 | R$ 85,92 | R$ 68,56 | R$ 584,08 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | R$ 4,29 | R$ 3,42 | R$ 29,19 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 8,57 | R$ 73,01 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,68 | R$ 5,82 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 12,88 | R$ 12,88 | R$ 2,57 | R$ 2,05 | R$ 17,50 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 04/2025 | 28/05/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 8,57 | R$ 73,01 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 170,55 | R$ 170,55 | R$ 34,11 | R$ 25,34 | R$ 230,00 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 429,60 | R$ 429,60 | R$ 85,92 | R$ 63,83 | R$ 579,35 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | R$ 4,29 | R$ 3,19 | R$ 28,96 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 7,97 | R$ 72,41 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,85 | R$ 0,63 | R$ 5,77 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 12,88 | R$ 12,88 | R$ 2,57 | R$ 1,91 | R$ 17,36 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 05/2025 | 20/06/2025 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 10,74 | R$ 7,97 | R$ 72,41 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 188,34 | R$ 188,34 | R$ 37,66 | R$ 25,57 | R$ 251,57 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 63,70 | R$ 626,66 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 3,18 | R$ 31,32 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 7,96 | R$ 78,32 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,63 | R$ 6,25 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 1,91 | R$ 18,79 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 06/2025 | 18/07/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 7,96 | R$ 78,32 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 188,34 | R$ 188,34 | R$ 37,66 | R$ 23,39 | R$ 249,39 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 58,26 | R$ 621,22 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 2,91 | R$ 31,05 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 7,28 | R$ 77,64 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,58 | R$ 6,20 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 1,74 | R$ 18,62 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 07/2025 | 20/08/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 7,28 | R$ 77,64 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 262,46 | R$ 262,46 | R$ 52,49 | R$ 29,39 | R$ 344,34 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 615,09 | R$ 615,09 | R$ 123,01 | R$ 68,89 | R$ 806,99 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 30,75 | R$ 30,75 | R$ 6,15 | R$ 3,44 | R$ 40,34 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 76,88 | R$ 76,88 | R$ 15,37 | R$ 8,61 | R$ 100,86 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 1,23 | R$ 0,68 | R$ 8,06 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 18,45 | R$ 18,45 | R$ 3,69 | R$ 2,06 | R$ 24,20 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 08/2025 | 19/09/2025 | R$ 76,88 | R$ 76,88 | R$ 15,37 | R$ 8,61 | R$ 100,86 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 193,03 | R$ 193,03 | R$ 38,60 | R$ 19,14 | R$ 250,77 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 479,56 | R$ 479,56 | R$ 95,91 | R$ 47,57 | R$ 623,04 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 4,79 | R$ 2,37 | R$ 31,13 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 59,94 | R$ 59,94 | R$ 11,98 | R$ 5,94 | R$ 77,86 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 0,95 | R$ 0,47 | R$ 6,21 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 14,38 | R$ 14,38 | R$ 2,87 | R$ 1,42 | R$ 18,67 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 09/2025 | 20/10/2025 | R$ 59,94 | R$ 59,94 | R$ 11,98 | R$ 5,94 | R$ 77,86 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 188,34 | R$ 188,34 | R$ 37,66 | R$ 16,70 | R$ 242,70 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 41,61 | R$ 604,57 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 2,08 | R$ 30,22 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 5,20 | R$ 75,56 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,41 | R$ 6,03 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 1,24 | R$ 18,12 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 10/2025 | 19/11/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 5,20 | R$ 75,56 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 188,34 | R$ 188,34 | R$ 37,66 | R$ 14,40 | R$ 240,40 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 35,88 | R$ 598,84 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 1,79 | R$ 29,93 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 4,48 | R$ 74,84 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,35 | R$ 5,97 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 1,07 | R$ 17,95 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 11/2025 | 19/12/2025 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 4,48 | R$ 74,84 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 188,34 | R$ 188,34 | R$ 37,66 | R$ 12,22 | R$ 238,22 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 30,44 | R$ 593,40 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 1,52 | R$ 29,66 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 3,80 | R$ 74,16 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,30 | R$ 5,92 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 0,91 | R$ 17,79 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 12/2025 | 20/01/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 3,80 | R$ 74,16 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 186,79 | R$ 186,79 | R$ 37,35 | R$ 10,25 | R$ 234,39 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 25,75 | R$ 588,71 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 1,28 | R$ 29,42 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 3,21 | R$ 73,57 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,25 | R$ 5,87 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 0,77 | R$ 17,65 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 3,21 | R$ 73,57 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 186,79 | R$ 186,79 | R$ 37,35 | R$ 7,99 | R$ 232,13 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 20,07 | R$ 583,03 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 1,00 | R$ 29,14 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 2,50 | R$ 72,86 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,20 | R$ 5,82 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 0,60 | R$ 17,48 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 20/03/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 2,50 | R$ 72,86 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 186,79 | R$ 186,79 | R$ 37,35 | R$ 5,95 | R$ 230,09 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 14,96 | R$ 577,92 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 0,74 | R$ 28,88 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 1,87 | R$ 72,23 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,14 | R$ 5,76 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 0,44 | R$ 17,32 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 1,87 | R$ 72,23 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 186,79 | R$ 186,79 | R$ 37,35 | R$ 3,95 | R$ 228,09 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 93,82 | R$ 9,94 | R$ 572,90 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 4,69 | R$ 0,49 | R$ 28,63 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 1,24 | R$ 71,60 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,93 | R$ 0,09 | R$ 5,71 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 2,81 | R$ 0,29 | R$ 17,17 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 11,72 | R$ 1,24 | R$ 71,60 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 186,79 | R$ 186,79 | R$ 20,34 | R$ 1,86 | R$ 208,99 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 469,14 | R$ 469,14 | R$ 51,08 | R$ 4,69 | R$ 524,91 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 23,45 | R$ 23,45 | R$ 2,55 | R$ 0,23 | R$ 26,23 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 6,38 | R$ 0,58 | R$ 65,60 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 0,51 | R$ 0,04 | R$ 5,24 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 1,53 | R$ 0,14 | R$ 15,74 | DEVEDOR |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 58,64 | R$ 58,64 | R$ 6,38 | R$ 0,58 | R$ 65,60 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 7
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 218,35 | R$ 218,35 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 26,96 | R$ 26,96 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 539,27 | R$ 539,27 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1225-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 67,40 | R$ 67,40 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 5,39 | R$ 5,39 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 16,17 | R$ 16,17 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 67,40 | R$ 67,40 | A ANALISAR-A VENCER |
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 525.167.689-15 | JOEL GONCALVES FERREIRA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |