BLD LOGISTICA LTDA
17.122.471/0010-66Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA Data de Abertura: 13/07/2021
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
13/07/2021
Porte
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
ARF BARBACENA-MG
Endereço
R DEMETRIO RIBEIRO,381, SANTO ANTONIO
Município / UF
BARBACENA / MG
CEP
36204-230
Responsável
086.451.459-01 - GABRIEL HENRIQUE BADAN GERALDO
Certidão Emitida
Emitir pela MatrizTipo de Certidão
Negativa
Código
0180.B5E6.D35F.6FD7
Emissão
28/07/2017
Validade
24/01/2018
Total de Débitos
84
Saldo Devedor Total
R$ 471.515,15
Última Atualização
03/08/2026, 21:22:41
Pendências — Débito (SIEF) · 84
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 3.284,23 | R$ 3.284,23 | R$ 656,84 | R$ 220,37 | R$ 4.161,44 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 36.142,12 | R$ 36.142,12 | R$ 7.228,42 | R$ 2.425,13 | R$ 45.795,67 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 941,67 | R$ 941,67 | R$ 188,33 | R$ 63,18 | R$ 1.193,18 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 65.715,79 | R$ 65.715,79 | R$ 13.143,15 | R$ 4.409,52 | R$ 83.268,46 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 941,67 | R$ 941,67 | R$ 188,33 | R$ 63,18 | R$ 1.193,18 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 376,66 | R$ 376,66 | R$ 75,33 | R$ 25,27 | R$ 477,26 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 4.927,08 | R$ 4.927,08 | R$ 985,41 | R$ 330,60 | R$ 6.243,09 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.664,91 | R$ 1.664,91 | R$ 332,98 | R$ 111,71 | R$ 2.109,60 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 5.721,67 | R$ 5.721,67 | R$ 1.144,33 | R$ 383,92 | R$ 7.249,92 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 12.555,62 | R$ 12.555,62 | R$ 2.511,12 | R$ 842,48 | R$ 15.909,22 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 627,78 | R$ 627,78 | R$ 125,55 | R$ 42,12 | R$ 795,45 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 1.569,45 | R$ 1.569,45 | R$ 313,89 | R$ 105,31 | R$ 1.988,65 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 01/2026 | 20/02/2026 | R$ 125,55 | R$ 125,55 | R$ 25,11 | R$ 8,42 | R$ 159,08 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 12.915,04 | R$ 12.915,04 | R$ 2.583,00 | R$ 710,32 | R$ 16.208,36 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 20.282,90 | R$ 20.282,90 | R$ 4.056,58 | R$ 1.115,55 | R$ 25.455,03 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.614,38 | R$ 1.614,38 | R$ 322,87 | R$ 88,79 | R$ 2.026,04 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.421,36 | R$ 1.421,36 | R$ 284,27 | R$ 78,17 | R$ 1.783,80 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 968,62 | R$ 968,62 | R$ 193,72 | R$ 53,27 | R$ 1.215,61 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 36.879,67 | R$ 36.879,67 | R$ 7.375,93 | R$ 2.028,38 | R$ 46.283,98 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 645,75 | R$ 645,75 | R$ 129,15 | R$ 35,51 | R$ 810,41 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | R$ 368,62 | R$ 101,37 | R$ 2.313,09 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 6.063,53 | R$ 6.063,53 | R$ 1.212,70 | R$ 333,49 | R$ 7.609,72 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 339,26 | R$ 339,26 | R$ 67,85 | R$ 18,65 | R$ 425,76 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 129,15 | R$ 129,15 | R$ 25,83 | R$ 7,10 | R$ 162,08 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 220,53 | R$ 220,53 | R$ 44,10 | R$ 12,12 | R$ 276,75 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 1.017,79 | R$ 1.017,79 | R$ 203,55 | R$ 55,97 | R$ 1.277,31 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 2.765,17 | R$ 2.765,17 | R$ 553,03 | R$ 152,08 | R$ 3.470,28 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 322,44 | R$ 322,44 | R$ 64,48 | R$ 17,73 | R$ 404,65 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 387,45 | R$ 387,45 | R$ 77,49 | R$ 21,30 | R$ 486,24 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 02/2026 | 19/03/2026 | R$ 968,62 | R$ 968,62 | R$ 193,72 | R$ 53,27 | R$ 1.215,61 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.670,81 | R$ 1.670,81 | R$ 334,16 | R$ 73,68 | R$ 2.078,65 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.198,17 | R$ 2.198,17 | R$ 439,63 | R$ 96,93 | R$ 2.734,73 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 133,66 | R$ 133,66 | R$ 26,73 | R$ 5,89 | R$ 166,28 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.002,49 | R$ 1.002,49 | R$ 200,49 | R$ 44,20 | R$ 1.247,18 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 400,99 | R$ 400,99 | R$ 80,19 | R$ 17,68 | R$ 498,86 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.002,49 | R$ 1.002,49 | R$ 200,49 | R$ 44,20 | R$ 1.247,18 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 29.316,94 | R$ 29.316,94 | R$ 5.863,38 | R$ 1.292,87 | R$ 36.473,19 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 2.280,15 | R$ 2.280,15 | R$ 456,03 | R$ 100,55 | R$ 2.836,73 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 1.465,41 | R$ 1.465,41 | R$ 293,08 | R$ 64,62 | R$ 1.823,11 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 28,21 | R$ 28,21 | R$ 5,64 | R$ 1,24 | R$ 35,09 | DEVEDOR |
| 5960-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 99,80 | R$ 99,80 | R$ 19,96 | R$ 4,40 | R$ 124,16 | DEVEDOR |
| 5979-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 21,63 | R$ 21,63 | R$ 4,32 | R$ 0,95 | R$ 26,90 | DEVEDOR |
| 5987-07 - CSRF | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 36,27 | R$ 36,27 | R$ 7,25 | R$ 1,59 | R$ 45,11 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 5.982,58 | R$ 5.982,58 | R$ 1.196,51 | R$ 263,83 | R$ 7.442,92 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 16.123,83 | R$ 16.123,83 | R$ 3.224,76 | R$ 711,06 | R$ 20.059,65 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 13.366,55 | R$ 13.366,55 | R$ 2.673,31 | R$ 589,46 | R$ 16.629,32 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 03/2026 | 20/04/2026 | R$ 668,32 | R$ 668,32 | R$ 133,66 | R$ 29,47 | R$ 831,45 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 6.373,95 | R$ 6.373,95 | R$ 1.274,79 | R$ 212,88 | R$ 7.861,62 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 31.330,54 | R$ 31.330,54 | R$ 6.266,10 | R$ 1.046,44 | R$ 38.643,08 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 741,55 | R$ 741,55 | R$ 148,31 | R$ 24,76 | R$ 914,62 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.046,65 | R$ 1.046,65 | R$ 209,33 | R$ 34,95 | R$ 1.290,93 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 418,66 | R$ 418,66 | R$ 83,73 | R$ 13,98 | R$ 516,37 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.565,54 | R$ 1.565,54 | R$ 313,10 | R$ 52,28 | R$ 1.930,92 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 697,77 | R$ 697,77 | R$ 139,55 | R$ 23,30 | R$ 860,62 | DEVEDOR |
| 1708-06 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 25,07 | R$ 25,07 | R$ 5,01 | R$ 0,83 | R$ 30,91 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 143,55 | R$ 143,55 | R$ 28,71 | R$ 4,79 | R$ 177,05 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 27,91 | R$ 4,66 | R$ 172,12 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 13.955,40 | R$ 13.955,40 | R$ 2.791,08 | R$ 466,11 | R$ 17.212,59 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.046,65 | R$ 1.046,65 | R$ 209,33 | R$ 34,95 | R$ 1.290,93 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2.348,77 | R$ 2.348,77 | R$ 469,75 | R$ 78,44 | R$ 2.896,96 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 1.744,42 | R$ 1.744,42 | R$ 348,88 | R$ 58,26 | R$ 2.151,56 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 17.230,83 | R$ 17.230,83 | R$ 3.446,16 | R$ 575,50 | R$ 21.252,49 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 731,63 | R$ 731,63 | R$ 103,81 | R$ 16,24 | R$ 851,68 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.097,45 | R$ 1.097,45 | R$ 155,72 | R$ 24,36 | R$ 1.277,53 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.097,45 | R$ 1.097,45 | R$ 155,72 | R$ 24,36 | R$ 1.277,53 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 438,98 | R$ 438,98 | R$ 62,29 | R$ 9,74 | R$ 511,01 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.461,84 | R$ 1.461,84 | R$ 207,43 | R$ 32,45 | R$ 1.701,72 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 146,32 | R$ 146,32 | R$ 20,76 | R$ 3,24 | R$ 170,32 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.829,08 | R$ 1.829,08 | R$ 259,54 | R$ 40,60 | R$ 2.129,22 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 6.615,31 | R$ 6.615,31 | R$ 938,71 | R$ 146,85 | R$ 7.700,87 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 14.632,71 | R$ 14.632,71 | R$ 2.076,38 | R$ 324,84 | R$ 17.033,93 | DEVEDOR |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.180,43 | R$ 1.180,43 | R$ 54,53 | R$ 11,80 | R$ 1.246,76 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 399,04 | R$ 399,04 | R$ 18,43 | R$ 3,99 | R$ 421,46 | DEVEDOR |
| 0561-07 - IRRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.705,53 | R$ 1.705,53 | R$ 78,79 | R$ 17,05 | R$ 1.801,37 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 6.050,82 | R$ 6.050,82 | R$ 279,54 | R$ 60,50 | R$ 6.390,86 | DEVEDOR |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 665,07 | R$ 665,07 | R$ 30,72 | R$ 6,65 | R$ 702,44 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 12.991,62 | R$ 12.991,62 | R$ 600,21 | R$ 129,91 | R$ 13.721,74 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 13.301,43 | R$ 13.301,43 | R$ 614,52 | R$ 133,01 | R$ 14.048,96 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 23.622,52 | R$ 23.622,52 | R$ 1.091,36 | R$ 236,22 | R$ 24.950,10 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 997,60 | R$ 997,60 | R$ 46,08 | R$ 9,97 | R$ 1.053,65 | DEVEDOR |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.770,88 | R$ 1.770,88 | R$ 81,81 | R$ 17,70 | R$ 1.870,39 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.662,67 | R$ 1.662,67 | R$ 76,81 | R$ 16,62 | R$ 1.756,10 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 133,01 | R$ 133,01 | R$ 6,14 | R$ 1,33 | R$ 140,48 | DEVEDOR |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 997,60 | R$ 997,60 | R$ 46,08 | R$ 9,97 | R$ 1.053,65 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 086.451.459-01 | GABRIEL HENRIQUE BADAN GERALDO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |