MULTI COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS E MANUTENCAO LTDA
33.719.331/0002-16Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA Data de Abertura: 18/03/2020
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
18/03/2020
Porte
MICRO EMPRESA
CNAE
2840-2/00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R ANNE FRANK,2210, BOQUEIRAO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81650-020
Responsável
022.868.569-90 - LUIZ RICARDO RAYMUNDO
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Negativa
Código
83E7.97E5.CD5C.6D7C
Emissão
30/03/2026
Validade
26/09/2026
Total de Débitos
17
Saldo Devedor Total
R$ 48.160,20
Última Atualização
04/08/2026, 04:11:05
Pendências — Débito (SIEF) · 17
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5952-07 - CSRF | 04/2026 | 20/05/2026 | R$ 2,24 | R$ 2,24 | R$ 0,44 | R$ 0,07 | R$ 2,75 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 7.768,11 | R$ 7.768,11 | R$ 1.553,62 | R$ 259,45 | R$ 9.581,18 | DEVEDOR |
| 5952-07 - CSRF | 05/2026 | 19/06/2026 | R$ 2,26 | R$ 2,26 | R$ 0,32 | R$ 0,05 | R$ 2,63 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 9.790,64 | R$ 9.790,64 | R$ 1.292,36 | R$ 217,35 | R$ 11.300,35 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 2.121,31 | R$ 2.121,31 | R$ 280,01 | R$ 47,09 | R$ 2.448,41 | DEVEDOR |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 247,19 | R$ 247,19 | R$ 12,23 | R$ 2,47 | R$ 261,89 | DEVEDOR |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 1,32 | R$ 0,26 | R$ 28,32 | DEVEDOR |
| 1184-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 66,87 | R$ 66,87 | R$ 3,31 | R$ 0,66 | R$ 70,84 | DEVEDOR |
| 1181-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 44,58 | R$ 44,58 | R$ 2,20 | R$ 0,44 | R$ 47,22 | DEVEDOR |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 8,91 | R$ 8,91 | R$ 0,44 | R$ 0,08 | R$ 9,43 | DEVEDOR |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 111,45 | R$ 111,45 | R$ 5,51 | R$ 1,11 | R$ 118,07 | DEVEDOR |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 66,87 | R$ 66,87 | R$ 3,31 | R$ 0,66 | R$ 70,84 | DEVEDOR |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 449,44 | R$ 449,44 | R$ 22,24 | R$ 4,49 | R$ 476,17 | DEVEDOR |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 891,64 | R$ 891,64 | R$ 44,13 | R$ 8,91 | R$ 944,68 | DEVEDOR |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 390,46 | R$ 390,46 | R$ 19,32 | R$ 3,90 | R$ 413,68 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 21.510,81 | R$ 21.510,81 | R$ 638,87 | R$ 215,10 | R$ 22.364,78 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 4.660,68 | R$ 4.660,68 | R$ 138,42 | R$ 46,60 | R$ 4.845,70 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 0
Nenhum débito nesta categoria
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 022.868.569-90 | LUIZ RICARDO RAYMUNDO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |