WM TRANSPORTES LTDA
15.081.020/0001-01Positiva c/ Efeito de Negativa
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
24/01/2012
Porte
DEMAIS
CNAE
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
UA de Domicílio
DRF CURITIBA-PR
Endereço
R FRANCISCO DEROSSO,5150 - APT 13, ALTO BOQUEIRAO
Município / UF
CURITIBA / PR
CEP
81850-004
Responsável
592.942.059-91 - WANDERLEY BONFIM DE SOUZA
Certidão Emitida
Certidão não disponívelTipo de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa
Código
EAFB.7348.3242.2528
Emissão
10/07/2026
Validade
06/01/2027
Total de Débitos
13
Saldo Devedor Total
R$ 11.825,33
Última Atualização
19/07/2026, 09:51:48
Pendências — Débito (SIEF) · 0
Nenhum débito nesta categoria
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 13
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952-07 - CSRF | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 15,98 | R$ 15,98 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 909,08 | R$ 909,08 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 329,72 | R$ 329,72 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 2.198,16 | R$ 2.198,16 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 274,77 | R$ 274,77 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 21,98 | R$ 21,98 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 65,94 | R$ 65,94 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1218-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 164,86 | R$ 164,86 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1221-01 - CP-TERCEIROS | 06/2026 | 20/07/2026 | R$ 109,90 | R$ 109,90 | A ANALISAR-A VENCER |
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 1.101,43 | R$ 1.101,43 | A ANALISAR-A VENCER |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 5.083,51 | R$ 5.083,51 | A ANALISAR-A VENCER |
Sócios e Administradores · 2
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 592.942.059-91 | WANDERLEY BONFIM DE SOUZA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |
| 635.370.529-87 | MARIA DE JESUS DA SILVA DE SOUZA | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |