TRANSMARIA TRANSPORTES LTDA
50.420.012/0001-43Regular
Dados Cadastrais
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura
24/04/2023
Porte
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CNAE
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
UA de Domicílio
DRF FLORIANOPOLIS-SC
Endereço
R 3300,360 - SALA 108, CENTRO
Município / UF
BALNEARIO CAMBORIU / SC
CEP
88330-272
Responsável
158.282.040-68 - VICTOR LUIZ TOMIELO
Certidão Emitida
Certidão IndisponívelTipo de Certidão
Negativa
Código
E318.871F.DCF0.08F0
Emissão
19/12/2024
Validade
17/06/2025
Total de Débitos
12
Saldo Devedor Total
R$ 32.729,64
Última Atualização
19/07/2026, 09:50:28
Pendências — Débito (SIEF) · 10
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Multa | Juros | Sdo. Consolidado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 1.055,36 | R$ 1.055,36 | R$ 211,07 | R$ 57,93 | R$ 1.324,36 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 01/2026 | 25/02/2026 | R$ 4.870,90 | R$ 4.870,90 | R$ 974,18 | R$ 267,41 | R$ 6.112,49 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 783,98 | R$ 783,98 | R$ 156,79 | R$ 33,55 | R$ 974,32 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 02/2026 | 25/03/2026 | R$ 3.618,38 | R$ 3.618,38 | R$ 723,67 | R$ 154,86 | R$ 4.496,91 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 1.116,86 | R$ 1.116,86 | R$ 223,37 | R$ 35,62 | R$ 1.375,85 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 03/2026 | 24/04/2026 | R$ 5.154,73 | R$ 5.154,73 | R$ 1.030,94 | R$ 164,43 | R$ 6.350,10 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 1.176,16 | R$ 1.176,16 | R$ 213,47 | R$ 24,93 | R$ 1.414,56 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 04/2026 | 25/05/2026 | R$ 5.428,44 | R$ 5.428,44 | R$ 985,26 | R$ 115,08 | R$ 6.528,78 | DEVEDOR |
| 8109-02 - PIS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 807,52 | R$ 807,52 | R$ 63,95 | R$ 8,07 | R$ 879,54 | DEVEDOR |
| 2172-01 - COFINS | 05/2026 | 25/06/2026 | R$ 3.727,02 | R$ 3.727,02 | R$ 295,17 | R$ 37,27 | R$ 4.059,46 | DEVEDOR |
Débitos com Exigibilidade Suspensa · 2
| Receita | PA/Exerc. | Vencimento | Vl. Original | Sdo. Devedor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8109-02 - PIS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 888,68 | R$ 888,68 | A ANALISAR-A VENCER |
| 2172-01 - COFINS | 06/2026 | 24/07/2026 | R$ 4.101,61 | R$ 4.101,61 | A ANALISAR-A VENCER |
Sócios e Administradores · 1
| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Situação |
|---|---|---|---|
| 158.282.040-68 | VICTOR LUIZ TOMIELO | SÓCIO-ADMINISTRADOR | REGULAR |